Efektif pada 3 September 2022, UOB akan melakukan devaluasi perolehan poin untuk transaksi dalam mata uang asing pada kartu kredit UOB PRIVI Miles. Berikut detail dari devaluasi tersebut yang dikutip dari email yang dikirimkan oleh UOB:
Perubahan Perolehan Poin UOB PRIVI Miles
Perubahan ini hanya berlaku bagi pemegang kartu kredit UOB PRIVI Miles. Kartu kredit lain yang memperoleh UOB Point seperti UOB Preferred Platinum, maupun kartu kredit yang memperoleh cashback tidak terpengaruh dengan perubahan ini.
Mulai 3 September 2022 nanti, perolehan poin UOB PRIVI Miles akan berubah menjadi sebagai berikut:
Jenis Transaksi | Hingga 2 September 2022 | Mulai 3 September 2022 |
Lokal | Rp9.000/mile* | Rp9.000/mile* |
Luar Negeri | Rp4.500/mile | Rp6.000/mile |
Opini
Perubahan ini tentu sangat disayangkan, terutama mengingat UOB PRIVI Miles merupakan salah satu kartu kredit dengan perolehan poin terbaik untuk transaksi mata uang asing.
Sebelum ini, UOB PRIVI Miles merupakan kartu kedua terbaik di Indonesia dalam perolehan poin untuk transaksi mata uang asing setelah Danamon World Elite Mastercard yang mana jauh lebih sulit untuk diperoleh.
Meski begitu, UOB PRIVI Miles sendiri juga cukup sering mengadakan promosi multiplier poin untuk transaksi dalam mata uang asing, dan bahkan saat ini pun sedang diadakan hingga 14 Agustus mendatang, sehingga harapannya program tersebut kembali diadakan untuk “menutupi” turunnya perolehan poin normal ini.

Apa Alternatif Saya?
Bahkan dengan devaluasi ini, tidak ada kartu kredit lain dengan limit minimum serupa UOB PRIVI Miles dengan tingkat perolehan serupa untuk transaksi mata uang asing.
Ini artinya, alternatif Anda hanya kartu dengan limit minimum yang lebih tinggi, atau dengan perolehan yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila Anda mempertimbangkan kartu lain saya merekomendasikan:
- Kartu dengan limit minimum Rp25.000.000 – Rp50.000.000:
- DBS Travel Signature (limit minimum Rp50.000.000; perolehan Rp5.000/mile fleksibel),
- CIMB Niaga JCB Ultimate (limit minimum Rp50.000.000; perolehan Rp5.000/mile KrisFlyer), atau
- BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Infinite (limit minimum Rp30.000.000; perolehan hingga Rp5.714/mile KrisFlyer)
- Kartu dengan limit minimum dibawah Rp25.000.000:
- Danamon JCB Precious (perolehan hingga Rp4.687/mile fleksibel),
- BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature (limit minimum Rp20.000.000; perolehan hingga Rp6.667/mile KrisFlyer), atau
- DBS Travel Visa Platinum (limit minimum Rp10.000.000; perolehan hingga Rp8.000/mile fleksibel)
Sebagai perbandingan, berikut perolehan poin UOB PRIVI Miles di toko manapun dalam mata uang asing apapun dibandingkan dengan kartu kredit lain setara (limit minimum Rp10.000.000 – Rp50.000.000):
Limit Minimum | Tingkat Perolehan | Jenis Poin | Program | |
DBS Travel Signature | Rp50.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
CIMB Niaga JCB Ultimate CIMB Niaga Visa Infinite CIMB Niaga Mastercard World | Rp50.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (2 tahun) | KrisFlyer* |
BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Infinite | Rp30.000.000 | Rp5.714 – Rp8.000/mile | Miles (kredit otomatis) | KrisFlyer |
UOB PRIVI Miles | Rp25.000.000 | Rp6.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga Accor Live Limitless World | Rp50.000.000 | Rp10.000/mile + Rp26.667/poin ALL | Poin bank (2 tahun) + poin hotel (kredit otomatis) | KrisFlyer* |
Danamon JCB Precious | ~ (Rp10 – 25 juta) | Rp4.687 – Rp12.500/mile | Poin bank (3 tahun) | Fleksibel |
BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature | Rp20.000.000 | Rp6.667 – Rp10.000/mile | Miles (kredit otomatis) | KrisFlyer |
Maybank Visa Infinite | Rp49.000.000 | Rp7.500/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
DBS Travel Visa Platinum | Rp10.000.000 | Rp8.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
OCBC NISP 90°N | Rp20.000.000 | Rp8.000/mile | Poin bank (1 tahun) | Fleksibel |
BNI Mastercard World | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp8.333/mile | Poin bank (2 tahun) | GarudaMiles* |
Citi PremierMiles | Rp40.000.000 | Rp8.750/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
BNI Garuda Indonesia Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp9.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
Danamon American Express Gold (dengan FTO) | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp8.333 – Rp11.666/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Maybank JCB Platinum | Rp10.000.000 | Rp10.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Garuda Indonesia Citi Card | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp10.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
BNI Garuda Indonesia Visa Platinum | Rp10.000.000 | Rp12.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
HSBC Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp12.750/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Mandiri Visa Signature | Rp40.000.000 | Rp13.333 – Rp20.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga Visa Travel Card (dulu Visa Platinum) | Rp10.000.000 | Rp15.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Standard Chartered Visa Platinum | Rp20.000.000 | Rp20.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga JCB Precious | Rp10.000.000 | Rp22.222/mile (0,9%) | Poin bank (2 tahun) | Voucher |
Mandiri JCB Precious | Rp10.000.000 | Rp20.000 – Rp26.667/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga Accor Live Limitless Platinum | Rp10.000.000 | Rp100.000/mile + Rp40.000/poin ALL | Poin bank (2 tahun) + poin hotel (kredit otomatis) | Fleksibel |
BNI Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp25.000/mile | Poin bank (2 tahun) | GarudaMiles* |
Mega Travel Card | Rp20.000.000 | Rp26.667/mile (0,75%) | Poin bank (2 tahun) | CT Corp |
BCA Card Platinum | Rp20.000.000 | Rp30.000 – Rp39.600/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Mandiri Visa Platinum | Rp10.000.000 | Rp30.000 – Rp40.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
BCA JCB Black | ~ (Rp10 – 25 juta) | Rp75.000 – Rp99.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
~ belum memiliki data yang pasti
Saya sering kurang nyaman dgn bahasa marketing, judul nya kumpulkan miles lebih cepat padahal isinya devaluasi = lebih lambat. Sejak saya punya UOB privimiles devaluasi melulu yg terjadi
Namun saya lihat di gambarnya ada tulisan bisa di redeem ke 90+ airline partners dgn ada logo Qatar, Eva, Lufthansa, ANA dll. Semoga betul airline partners bertambah dari sekarang dan bukan bahasa gimmick marketing yg kl 90 itu dihitung dari anggota group skyteam + oneworld +staralliance.
Tjahjono,
Sayangnya itu Gimmick Marketing saja. Airline transfer tetap 4 yaitu KF, GarudaMiles, Asia Miles, dan AirASia.