Setelah promo serupa beberapa bulan lalu, UOB kembali mengadakan promosi point multiplier hingga 10x lipat untuk transaksi mata uang asing di kartu kredit UOB PRIVI Miles dengan ketentuan baru. Apabila dimanfaatkan dengan maksimal, Anda dapat memperoleh total hingga 1,25 juta airline miles!
Berikut ringkasan dari promo tersebut seperti yang saya kutip dari website Bank UOB:
Spend & Enjoy Fly First Class – Register Multiplier Program Now!
Penawaran ini hanya berlaku untuk 1 jenis kartu kredit UOB yaitu UOB PRIVI Miles. Kartu lain, termasuk UOB Preferred Platinum dan UOB Lady’s Card, tidak termasuk dalam promo kali ini.
Note: Promo ini tidak bersifat targeted yang berarti Anda dapat mengikuti promo ini tanpa mendapatkan undangan dari UOB.
Ringkasan syarat dan ketentuan:
- Promo ini berlaku pada 15 Agustus – 14 Januari 2023, dan dibagi menjadi 5 periode:
- Periode 5: 15 Agustus – 14 September 2022
- Periode 6: 15 September – 14 Oktober 2022
- Periode 7: 15 Oktober – 14 November 2022
- Periode 8: 15 November – 14 Desember 2022
- Periode 9: 14 Desember 2022 – 14 Januari 2023
- Anda HARUS mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memanfaatkan promo ini melalui link ini.
- Anda akan mendapatkan bonus hingga 10x UOB Points untuk transaksi ritel dalam mata uang asing (transaksi yang memenuhi syarat).
- Untuk mendapatkan bonus poin, Anda harus mencapai total transaksi yang memenuhi syarat sebesar Rp10.000.000 dalam 1 periode promo.
- Apabila Anda mencapai total minimum transaksi di atas, maka seluruh transaksi yang memenuhi syarat akan memperoleh bonus poin. Bonus poin yang didapat diperoleh bersifat progresif tergantung dari jumlah transaksi yang memenuhi syarat:
- Rp49.999.999 pertama: Total 3x poin, efektif Rp3.333/mile untuk transaksi hingga Rp49.999.999 pertama,
- Rp124.999.999 berikutnya: Total 5x poin, efektif Rp2.000/mile untuk transaksi hingga Rp124.999.999 berikutnya,
- Rp199.999.999 berikutnya: Total 8x poin, efektif Rp1.125/mile untuk transaksi hingga Rp199.999.999 berikutnya,
- Transaksi sesudahnya: Total 10x poin , efektif Rp1.000/mile hingga batas maksimal.
- Maksimal bonus yang bisa didapatkan adalah 2.500.000 poin per periode, sudah termasuk perolehan poin standar.
- Bonus poin akan diberikan tiap periode, paling lambat 30 hari kerja setelah tiap periode berakhir.
Cara Memaksimalkan Promo
Walaupun di atas kertas promo dari UOB kali ini memiliki perolehan maksimal sama seperti sebelumnya yaitu multiplier hingga 10x poin dengan total poin hingga 2.500.000 poin/bulan, ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan:
- Dengan devaluasi rasio penukaran poin UOB PRIVI Miles menjadi airline miles, batas maksimal promo ini secara efektif turun dari 277.778 airline miles/bulan menjadi 250.000 airline miles/bulan
- Multiplier poin yang bersifat progresif membuat sebagian pembelanjaan pertama mendapatkan multiplier yang jauh lebih kecil.
Oleh karena itu, untuk bisa memanfaatkan promosi ini dengan maksimal, Anda harus bertransaksi dalam mata uang asing sebesar Rp387.500.000 per periode promo selama promo berlangsung (5 bulan). Dengan pembelanjaan tersebut, tiap bulannya Anda akan mendapatkan:
- Rp49.999.999 pertama: 150.000 poin (3x poin)
- Rp124.999.999 berikutnya: 625.000 poin (5x poin)
- Rp199.999.999 berikutnya: 1.600.000 poin (8x poin)
- Transaksi sesudahnya (Rp12.500.003): 125.000 poin (10x poin)
- Total:
- Jumlah poin: 2.500.000 poin (setara 250.000 airline miles)
- Perolehan efektif: Rp1.395/airline mile
Walaupun promo ini sedikit lebih mudah dengan pembelanjaan minimum turun menjadi Rp10.000.000 dari sebelumnya Rp15.000.000, dengan sistem multiplier progresif ini kemungkinan besar jumlah poin yang bisa Anda dapatkan berkurang banyak dibandingkan dengan program sebelumnya. Sebagai contoh:
Pembelanjaan | Multiplier 1 (Rp50 juta; x3) | Multiplier 2 (Rp125 juta; x5) | Multiplier 3 (Rp200 juta; x8) | Multiplier 4 (berikutnya; x10) | Total poin (Agt 2022 – Jan 2023) | Total poin (Apr-Agt 2022) |
Rp10.000.000 | 30.000 poin | – | – | – | 30.000 poin (3.000 miles; eff. Rp3.333/mile) | 20.000 poin (2.222 miles; tanpa promo) |
Rp15.000.000 | 45.000 poin | – | – | – | 45.000 poin (4.500 miles; eff. Rp3.333/mile) | 45.000 poin (5.000 miles) |
Rp25.000.000 | 75.000 poin | – | – | – | 75.000 poin (7.500 miles; eff. Rp3.333/mile) | 75.000 poin (8.333 miles) |
Rp50.000.000 | 150.000 poin | – | – | – | 150.000 poin (15.000 miles; eff. Rp3.000/mile) | 250.000 poin (8.333 miles) |
Rp80.000.000 | 150.000 poin | 150.000 poin | – | – | 300.000 poin (30.000 miles; eff. Rp2.667/mile) | 640.000 poin (71.111 miles; eff. Rp1.125/mile) |
Rp100.000.000 | 150.000 poin | 250.000 poin | – | – | 400.000 poin (40.000 miles; eff. Rp2.500/mile) | 800.000 poin (88.889 miles; eff. Rp1.125/mile) |
Rp150.000.000 | 150.000 poin | 500.000 poin | – | – | 650.000 poin (65.000 miles; eff. Rp2.307/mile | 1.500.000 poin (166.667 miles; eff. Rp900/mile) |
Rp200.000.000 | 150.000 poin | 625.000 poin | 200.000 poin | – | 975.000 poin (97.500 miles; eff. Rp2.051/mile) | 2.000.000 poin (222.222 miles; eff. Rp900/mile) |
Rp250.000.000 | 150.000 poin | 625.000 poin | 600.000 poin | – | 1.375.000 poin (137.500 miles; eff. Rp1.818/mile) | 2.500.000 poin (277.778 miles; eff. Rp900/mile) |
Bagaimana dengan Promo Kartu Kredit Lain?
Saat ini belum ada promo perolehan poin dari kartu kredit lain yang cukup signifikan.
Sebagai perbandingan, berikut adalah tabel tingkat perolehan efektif UOB PRIVI Miles setelah bonus dibandingkan dengan kartu kredit lain setara (limit minimum Rp10.000.000 – Rp50.000.000):
Limit Minimum | Tingkat Perolehan | Jenis Poin | Program | |
DBS Travel Signature | Rp50.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Maybank BMW Maybank MINI | Rp49.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga JCB Ultimate CIMB Niaga Visa Infinite CIMB Niaga Mastercard World | Rp50.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (2 tahun) | KrisFlyer* |
BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Infinite | Rp30.000.000 | Rp5.714 – Rp8.000/mile | Miles (kredit otomatis) | KrisFlyer |
UOB PRIVI Miles | Rp25.000.000 | Rp6.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Danamon JCB Precious | ~ (Rp10 – 25 juta) | Rp4.687 – Rp12.500/mile | Poin bank (3 tahun) | Fleksibel |
BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature | Rp20.000.000 | Rp6.667 – Rp10.000/mile | Miles (kredit otomatis) | KrisFlyer |
Maybank Visa Infinite | Rp49.000.000 | Rp7.500/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Standard Chartered WorldMiles | Rp40.000.000 | Rp5.000 – Rp10.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
DBS Travel Visa Platinum | Rp10.000.000 | Rp8.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
OCBC NISP 90°N | Rp20.000.000 | Rp8.000/mile | Poin bank (1 tahun) | Fleksibel |
BNI Mastercard World | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp8.333/mile | Poin bank (2 tahun) | GarudaMiles* |
Citi PremierMiles | Rp40.000.000 | Rp8.750/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
BNI Garuda Indonesia Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp9.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
CIMB Niaga Accor Live Limitless World | Rp50.000.000 | Rp13.333/poin ALL | Poin hotel (kredit otomatis) | Accor |
Danamon American Express Gold (dengan FTO) | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp8.333 – Rp11.666/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Maybank JCB Platinum | Rp10.000.000 | Rp10.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Garuda Indonesia Citi Card | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp10.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
BNI Garuda Indonesia Visa Platinum | Rp10.000.000 | Rp12.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
HSBC Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp12.750/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Mandiri Visa Signature | Rp40.000.000 | Rp13.333 – Rp20.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga Visa Travel Card (dulu Visa Platinum) | Rp10.000.000 | Rp15.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Standard Chartered Visa Platinum | Rp20.000.000 | Rp20.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga JCB Precious | Rp10.000.000 | Rp22.222/mile (0,9%) | Poin bank (2 tahun) | Voucher |
Mandiri JCB Precious | Rp10.000.000 | Rp20.000 – Rp26.667/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga Accor Live Limitless Platinum | Rp10.000.000 | Rp100.000/mile + Rp40.000/poin ALL | Poin bank (2 tahun) + poin hotel (kredit otomatis) | Fleksibel |
BNI Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp25.000/mile | Poin bank (2 tahun) | GarudaMiles* |
Mega Travel Card | Rp20.000.000 | Rp26.667/mile (0,75%) | Poin bank (2 tahun) | CT Corp |
Mandiri Visa Platinum | Rp10.000.000 | Rp30.000 – Rp40.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
BCA Card Platinum | Rp20.000.000 | Rp40.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
BCA JCB Black | ~ (Rp10 – 25 juta) | Rp100.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
~ belum memiliki data yang pasti
Penutup
Walaupun promo dari UOB kali ini kalah menarik dibandingkan dengan promo serupa periode April – Agustus 2022 lalu, promo hingga 10x multiplier untuk kartu kredit UOB PRIVI Miles ini masih tidak dapat dilewatkan terutama bagi Anda yang hobi berbelanja dalam mata uang asing.
Dengan tingkat perolehan maksimal efektif yang bisa mencapai Rp1.395/mile dan potensi perolehan hingga 250.000 airline miles per bulan, kartu ini sangat ideal untuk digunakan berbelanja di luar negeri.
Sekedar info dimana per 2 September ini terjadi devaluasi
Untuk penggunaan transaksi luar negeri / kurs mata uang asing adalah efektif 6.000 / 1 miles ato 12.000 / 12 poin / 2 miles
Dan penukaran poin ini mengikuti ketentuan baru dari UOB
CMIIW
Thank you
Halo Steven,
Betul, untuk devaluasi perolehan poin tanpa multiplier untuk transaksi dalam mata uang asing sudah diliput juga di sini: https://pinterpoin.com/3-september-2022-devaluasi-uob-privi-miles-untuk-transaksi-mata-uang-asing/
apakah ada info mengenai perubahan penukaran point untuk iuran tahunan. Saya liat di statement saya di september ada potongan sebesar 5juta point untuk pembebasan iuran .
Hady,
Seharusnya nggak ada, coba ditanyakan ke pihak CS UOB langsung saja.
Halo mau tanya, apakah program ini juga berlaku untuk misalnya bertransaksi di Casino dengan kartu kredit UOB nya?
H,
Sayangnya sudah tidak berlaku. Dulu iya sekarang tidak.
Thanks Mas Edwin
Baik kalau transaksinya sifatnya online contoh di Amazon Singapore asalkan dalam mata uang SGD, harusnya tetepdiperbolehkan ya?
Thanks in advance
Hendi,
Boleh kok.
Kalau belanja tepat di tanggal 14 saat akhir periode, apakah akan tetap masuk ke dalam akumulasi periode tersebut ?
Misal belanja pada 14 November 2022 (periode 7), apakah akan tetap dihitung masuk ke dalam periode 7 walaupun pada rincian transaksi masih ditandai dengan โTertundaโ ?
Terima kasih
Aurel,
Case by case sih, ini lebih baik ditanyakan langsung ke UOB-nya.