BCA sedang mengadakan promo dimana pemegang BCA American Express Platinum bisa mendapatkan bonus 377.000 poin Membership Rewards (MR) yang setara dengan 10.053 airline miles dengan bertransaksi sebesar Rp77.000.000.
Promosi ini tidak tersedia di situs web BCA, namun dikirimkan langsung melalui WhatsApp ke pemegang kartu dan dikonfirmasi melalui Halo BCA:
Bonus 377.000 Membership Rewards® Points
Promosi ini hanya berlaku bagi pemegang kartu kredit BCA American Express Platinum. Kartu kredit BCA lain tidak diikutkan dalam promo ini.
- Promo ini berlaku pada 10 – 31 Agustus 2022
- Untuk mendapatkan bonus poin, Anda harus mencapai total minimum transaksi dalam periode promo sebesar Rp77.000.000 per nomor pelanggan, yang bisa dijumlahkan dari transaksi di kartu utama dan kartu tambahan.
- Apabila Anda mencapai total minimum transaksi yang memenuhi syarat di atas, maka Anda akan memperoleh bonus 377.000 poin Membership Rewards.
- Tambahan poin akan tertera pada saldo poin Membership Rewards® setelah periode promo.
Baca juga: Review Kartu BCA American Express Platinum
Cara Mengoptimalkan Promo
Seperti promo bonus poin bulan Agustus tahun lalu, promo kali ini tidak perlu menggunakan kartu tambahan untuk bisa memperoleh poin maksimal. Memperhitungkan tambahan bonus, efektif kartu BCA American Express Platinum akan memiliki earning rate sebesar Rp3.789/airline miles.
Walaupun lebih pelit dari sebelumnya, ini tetap menjadi kesempatan yang menarik bagi Anda terutama untuk memperoleh GarudaMiles yang lebih sulit diperoleh setelah berbagai devaluasi Mega Travel Card hingga akhirnya tidak memperoleh miles.
Bagaimana dengan Promo Kartu Kredit Lain?
Saat ini sedang tidak ada promo kartu kredit lain yang setara (limit minimum > Rp50.000.000). Oleh karena itu, berikut perolehan poin BCA American Express Platinum dimanapun dibandingkan dengan kartu kredit lain setara (limit minimum > Rp50.000.000) dan beberapa kartu lain yang sedikit dibawahnya (limit minimum Rp25.000.000 – Rp50.000.000):
Limit Minimum | Tingkat perolehan | Jenis poin | Program | |
BCA American Express Platinum (tanpa promo) | Rp100.000.000 | Rp3.789/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
UOB PRIVI Miles (transaksi luar negeri) | Rp25.000.000 | Rp4.500/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
DBS Travel Signature (transaksi luar negeri) | Rp50.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Danamon World Elite Mastercard | Rp200.000.000 | Rp4.688 – Rp6.250/mile | Poin bank (3 tahun) | Fleksibel |
CIMB Niaga JCB Ultimate CIMB Niaga Visa Infinite CIMB Niaga Mastercard World | Rp50.000.000 | Rp5.000/mile | Poin bank (2 tahun) | KrisFlyer* |
BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Infinite | Rp30.000.000 | Rp5.714 – Rp8.000/mile | Miles (kredit otomatis) | KrisFlyer |
Danamon American Express Platinum (dengan FTO) | Rp200.000.000 | Rp6.250 – Rp9.192^/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
CIMB Niaga Accor Live Limitless World | Rp50.000.000 | Rp10.000/mile + Rp26.667/poin ALL | Poin bank (selamanya) | KrisFlyer* |
Citi Prestige | Rp100.000.000 | Rp6.520 – Rp7.500/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
BCA American Express Platinum (tanpa promo) | Rp100.000.000 | Rp7.500/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Maybank Visa Infinite | Rp100.000.000 | Rp7.500/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Standard Chartered WorldMiles (transaksi luar negeri) | Rp40.000.000 | Rp5.000 – Rp10.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
DBS Travel Signature (transaksi lokal) | Rp50.000.000 | Rp8.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
BNI Mastercard World (transaksi luar negeri) | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp8.333/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Citi PremierMiles | Rp40.000.000 | Rp8.750/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
UOB PRIVI Miles (transaksi lokal) | Rp25.000.000 | Rp9.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
BNI Garuda Indonesia Visa Signature | Rp30.000.000 | Rp9.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
Standard Chartered WorldMiles (transaksi lokal) | Rp40.000.000 | Rp10.000/mile | Poin bank (2 tahun) | Fleksibel |
Danamon American Express Gold (dengan FTO) | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp8.333 – Rp12.256^/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
Garuda Indonesia Citi Card | ~ (Rp25 – 50 juta) | Rp10.000/mile | Miles (kredit otomatis) | GarudaMiles |
OCBC NISP Voyage | Rp100.000.000 | Rp20.000/mile | Poin bank (selamanya) | Fleksibel |
PaninBank Visa Infinite | ~ (> Rp50 juta) | Rp50.000/mile | Poin bank (-) | Fleksibel |
^ perolehan poin terendah untuk kartu Danamon American Express didapatkan untuk penukaran ke kebanyakan program frequent flyer melalui Marriott dengan asumsi menukarkan kelipatan 60.000 poin Marriott Bonvoy menjadi 25.000 miles; efektif 2,4 poin Marriott per mile.
~ belum memiliki data yang pasti
Sekilas Mengenai BCA American Express Platinum
- Perolehan poin Rp7.500/mile, poin berlaku selamanya.
- 2 maskapai rekanan transfer (Garuda Indonesia, Singapore Airlines).
- Status Hilton Honors Gold gratis selama menjadi pemegang kartu.
- Akses gratis tidak terbatas ke berbagai lounge bandara di seluruh dunia dan gratis 2 minuman di Starbucks bandara di Indonesia.
- Iuran tahunan (annual fee) Rp12.000.000, bisa dihapuskan 50% bersyarat di tahun pertama untuk nasabah non-Prioritas, dihapuskan penuh bersyarat di tahun pertama untuk nasabah BCA Prioritas/Solitaire, bisa dihapuskan penuh bersyarat di tahun berikutnya tergantung program yang berlaku.
Penutup
Walaupun promo dari BCA American Express Platinum tidak terlalu karena bonus poin yang ditawarkan tidak terlalu besar, tidak ada salahnya bagi Anda untuk memanfaatkan promo ini. BCA American Express Platinum sendiri merupakan salah satu kartu kredit yang cukup sering mengadakan promo, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda untuk memiliki kartu ini.