Rangkaian Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) akan segera berakhir dengan acara puncak berupa GATF Jakarta yang diadakan di Istora Senayan pada 29 November – 1 Desember 2024 mendatang.
Bagi Anda yang tidak tahu, sepanjang bulan Oktober dan November 2024 ini Garuda Indonesia mengadakan berbagai jenis GATF yang terdiri dari:
- GATF Regional (Bali, Surabaya, Jayapura, Makassar, Medan, dan Palembang) โ Diskon 50% untuk 5 rute domestik tertentu di kelas ekonomi (baca di sini)
- GATF Internasional (Seoul, Shanghai, dan Singapura) โ Diskon 25% untuk penukaran award ticket Garuda Indonesia di kelas ekonomi & award ticket maskapai Skyteam di semua kelas (baca di sini)
- GATF Jakarta โ Diskon hingga 50% untuk 22 rute domestik dan internasional. Berlaku untuk penerbangan ekonomi dan bisnis Garuda Indonesia dan maskapai Skyteam.
Update
- Diskon 25% penukaran GarudaMiles untuk penerbangan Garuda Indonesia berlaku untuk penukaran tiket ekonomi
- Diskon 50% penukaran GarudaMiles untuk penerbangan Garuda Indonesia berlaku untuk penukaran tiket ekonomi dan bisnis
- Diskon 30% penukaran GarudaMiles untuk penerbangan maskapai Skyteam berlaku untuk penukaran tiket ekonomi dan bisnis
Lantas, apakah promo ini menarik? Jawabannya adalah tergantung pada situasi Anda.
Secara praktis, promo ini bisa dibilang memiliki 2 tiering yang bergantung pada lokasi dan apakah Anda mau melakukan spending pembelian tiket Garuda Indonesia selama event GATF ini. Untuk kemudahan, saya akan menyebutnya promo ‘spesial‘ dan ‘standar‘.
Detailnya adalah sebagai berikut yang saya simpulkan dari informasi di website Garuda Indonesia:
- Promo (spesial): Anda harus berkunjung ke event GATF yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta selama periode 29 Nov – 1 Des 2024 dan bertransaksi pembelian tiket dengan nominal sebagai berikut:
- Minimal Rp5.000.000 untuk bisa mendapatkan voucher diskon penukaran GarudaMiles untuk Garuda Indonesia sebesar 50% di rute tertentu.
- Promo berlaku untuk penukaran di kelas ekonomi maupun bisnis.
- Rp5.000.000 untuk bisa mendapatkan voucher diskon penukaran GarudaMiles untuk maskapai SkyTeam sebesar 30%
- Minimal Rp5.000.000 untuk bisa mendapatkan voucher diskon penukaran GarudaMiles untuk Garuda Indonesia sebesar 50% di rute tertentu.
Sebaliknya, jika Anda tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka Anda hanya akan berhak mendapatkan promo versi cupunya sebagai berikut:
- Promo (standar): Anda tidak harus berkunjung ke event GATF maupun bertransaksi dengan nominal tertentu, namun:
- Diskon yang ditawarkan untuk penukaran GarudaMiles untuk tiket Garuda Indonesia hanya sebesar 25% di semua rute domestik ataupun internasional.
- Promo berlaku hanya untuk penukaran di kelas ekonomi.
- Diskon yang ditawarkan untuk penukaran GarudaMiles untuk tiket maskapai SkyTeam hanya sebesar 10%
- Diskon yang ditawarkan untuk penukaran GarudaMiles untuk tiket Garuda Indonesia hanya sebesar 25% di semua rute domestik ataupun internasional.
Sebagai pertimbangan, berikut adalah rute yang ditawarkan dengan diskon 50% pada event GATF ini. Perlu diingat bahwa sekali lagi Anda harus memenuhi syarat minimum spend untuk bisa mendapatkan diskon 50% ini.
Mengingat Garuda sudah memberikan informasi kelas yang diikutkan dalam promo ini, berikut berapa miles yang diperlukan untuk penukaran di rute-rute terpilih:
Opsi Penukaran Menarik – Garuda Indonesia
Dari Jakarta (CGK)
Tujuan | Ekonomi (25%) | Ekonomi (50%) | Bisnis (50%) |
Bandar Lampung (TKG) | 3.600 | – | – |
Bengkulu (BKS) | 6.450 | 4.300 | 7.700 |
Jambi (DJJ) Malang (MLG) Pangkal Pinang (PGK) Pontianak (PNK) Solo (SOC) | 7.200 | – | – |
Semarang (SRG) | 7.200 | 4.800 | 7.700 |
Palembang (PLM) | 7.200 | – | – |
Yogyakarta (YIA)* | 7.875 | 5.750 | 8.500 |
Surabaya (SUB) | 8.625 | – | – |
Tanjung Pinang (TNJ) | 11.250 | 7.500 | 12.250 |
Banjarmasin (BDJ) Batam (BTH) Lombok (LOP) Palangkaraya (PKY) Pekanbaru (PKU) | 12.600 | – | – |
Padang (PDG) | 12.600 | 8.400 | 13.750 |
Denpasar (DPS) | 13.425 | 8.950 | 16.000 |
Labuan Bajo (LBJ) Palu (PLW) | 16.200 | – | – |
Balikpapan (BPN) | 16.200 | 10.800 | 17.600 |
Makassar (UPG) | 17.625 | 11.750 | 19.000 |
Medan (KNO) | 17.625 | – | – |
Ambon (AMQ) Kendari (KDI) Kupang (KOE) Manado (MDC) | 21.600 | – | – |
Banda Aceh (BTJ) Gorontalo (GTO) | 21.600 | 14.400 | 21.250 |
Sorong (SOQ) Ternate (TTE) | 25.200 | – | – |
Jayapura (DJJ) | 30.600 | – | – |
Kuala Lumpur (KUL) | 9.375 | – | – |
Singapura (SIN) | 10.875 | 7.250 | 14.000 |
Bangkok (BKK) | 13.875 | – | – |
Hong Kong (HKG) Guangzhou (CAN) | 18.750 | 12.500 | 22.500 |
Shanghai (PVG) | 22.500 | – | – |
Tokyo (HND) | 26.250 | – | – |
Seoul (ICN) | 26.250 | 17.500 | 31.500 |
Melbourne (MEL) | 31.500 | – | – |
Sydney (SYD) | 31.500 | 21.000 | 37.000 |
Doha (DOH) Jeddah (JED) Madinah (MED) | 36.750 | – | – |
Amsterdam (AMS) | 37.500 | – | – |
Dari Surabaya (SUB)
Tujuan | Ekonomi (25%) | Ekonomi (50%) | Bisnis (50%) |
Bali (DPS) | 3.600 | – | – |
Jakarta (CGK) | 8.625 | – | – |
Kupang (KOE) | 16.200 | – | – |
Singapura (SIN) | 9.375 | 6.250 | 11.250 |
Dari Bali (DPS)
Tujuan | Ekonomi (25%) | Ekonomi (50%) | Bisnis (50%) |
Surabaya (SUB) | 3.600 | – | – |
Labuan Bajo (LBJ) Makassar (UPG) Yogyakarta (YIA) | 7.200 | – | – |
Balikpapan (BPN) | 12.600 | 8.400 | 13.750 |
Jakarta (CGK) | 13.425 | 8.950 | 16.000 |
Sorong (SOQ) | 21.600 | – | – |
Singapura (SIN) | 11.250 | 7.500 | 13.500 |
Melbourne (MEL) Sydney (SYD) | 22.500 | – | – |
Tokyo (NRT) | 26.250 | 17.500 | 31.500 |
Seoul (ICN) | 26.250 | – | – |
Dari Makassar (UPG)
Tujuan | Ekonomi (25%) | Ekonomi (50%) | Bisnis (50%) |
Kendari (KDI) | 3.600 | – | – |
Palu (PLW) Gorontalo (GTO) | 7.200 | – | – |
Balikpapan (BPN) | 7.200 | 4.800 | 7.700 |
Ternate (TTE) Manado (MDC) | 12.600 | – | – |
Sorong (SOQ) | 16.200 | – | – |
Jakarta (CGK) | 17.625 | – | – |
Dari Jayapura (DJJ)
Tujuan | Ekonomi (25%) |
Biak (BIK) | 6.450 |
Merauke (MKQ) Timika (TIM) | 7.200 |
Sorong (SOQ) | 16.200 |
Jakarta (CGK) | 30.600 |
Contoh Opsi Penukaran GarudaMiles untuk Penerbangan Maskapai Rekanan Anggota SkyTeam dengan Diskon Hingga 30%
Dari Ho Chi Minh City (SGN)
Tujuan | Maskapai | Ekonomi (10%) | Ekonomi (30%) | Bisnis (10%) | Bisnis (30%) |
Bangkok (BKK) Guangzhou (CAN) Hanoi (HAN) Kuala Lumpur (KUL) Singapura (SIN) | Vietnam Airlines | 13.500 | 10.500 | 22.500 | 17.500 |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | 15.750 | 12.250 | 27.000 | 21.000 |
Taipei (TPE) | China Airlines Vietnam Airlines | 15.750 | 12.250 | 27.000 | 21.000 |
Delhi (DEL) Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | 24.750 | 19.250 | 42.750 | 33.250 |
Perth (PER) | Vietnam Airlines | 33.750 | 26.250 | 60.750 | 47.250 |
Melbourne (MEL) Munich (MUC) Sydney (SYD) | Vietnam Airlines | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Dari Seoul (ICN/GMP)
Tujuan | Maskapai | Ekonomi (10%) | Ekonomi (30%) | Bisnis (10%) | Bisnis (30%) |
Beijing (PEK) Hangzhou (HGH) Nagoya (NGO) Osaka (KIX) Shanghai (PVG/SHA) Tianjin (TSN) Tokyo (HND/NRT) Wuhan (WUH) | Korean Air | 13.500 | 10.500 | 22.500 | 17.500 |
Taipei (TPE) | China Airlines Korean Air | 13.500 | 10.500 | 22.500 | 17.500 |
Guangzhou (CAN) Hong Kong (HKG) | Korean Air | 15.750 | 12.250 | 27.000 | 21.000 |
Kuala Lumpur (KUL) Singapura (SIN) | Korean Air | 29.250 | 22.750 | 51.750 | 40.250 |
Jakarta (CGK) | Korean Air | 33.750 | 26.250 | 60.750 | 47.250 |
Dubai (DXB) Istanbul (IST) Paris (CDG) | Korean Air | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Dari Amsterdam (AMS), Copenhagen (CPH), atau Paris (CDG)
Tujuan | Maskapai | Ekonomi (10%) | Ekonomi (30%) | Bisnis (10%) | Bisnis (30%) |
Frankfurt (FRA) London (LHR/LCY) Munich (MUC) Paris (CDG) | Air France KLM | 13.500 | 10.500 | 22.500 | 17.500 |
Madrid (MAD) | Air Europa Air France KLM | 13.500 | 10.500 | 22.500 | 17.500 |
Madrid (MAD) | SAS | 15.750 | 12.250 | 27.000 | 21.000 |
Casablanca (CMN) | Air France | 15.750 | 12.250 | 27.000 | 21.000 |
Istanbul (IST) | Air France KLM | 15.750 | 12.250 | 27.000 | 21.000 |
Delhi (DEL) | KLM | 33.750 | 26.250 | 60.750 | 47.250 |
Boston (BOS) New York (JFK) | SAS | 33.750 | 26.250 | 60.750 | 47.250 |
Bangkok (BKK) | Air France KLM SAS | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Beijing (PEK) | Air France KLM | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Shanghai (PVG) | Air France China Eastern KLM SAS | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Taipei (TPE) | China Airlines KLM | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Tokyo (NRT) Osaka (KIX) | KLM | 38.250 | 29.750 | 67.500 | 52.500 |
Chicago (ORD) Atlanta (ATL) Washington (IAD) | SAS | 38.250 | 29.750 | 67.500 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France Vietnam Airlines | 47.250 | 36.750 | 85.500 | 66.500 |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | 47.250 | 36.750 | 85.500 | 66.500 |
Singapura (SIN) | Air France KLM | 47.250 | 36.750 | 85.500 | 66.500 |
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan GarudaMiles
Baca juga: Promo Diskon Penukaran GarudaMiles di GATF 2023
Penutup
Apakah promo ini menarik? Semua kembali kepada diri Anda (dan tentunya informasi lebih lanjut dari pihak Garuda Indonesia)
Satu hal yang pasti adalah, promo ini cocok untuk Anda jika Anda:
- Bisa hadir pada event GATF pada 29 Nov – 1 Des 2024 mendatang,
- Memiliki rencana berwisata di destinasi dengan diskon 30-50% penukaran GarudaMiles (terutama internasional), dan
- Memang memiliki rencana membeli tiket Garuda Indonesia secara cash,
Otherwise, untuk orang seperti saya yang tidak berdomisili di Jakarta, saya tidak terlalu menyarankan Anda untuk berharap banyak pada promo ini.
Apapun itu, mengingat promo ini juga memiliki beberapa sweet spot terutama untuk rute populer seperti Jakarta – Denpasar ataupun Jakarta – Sydney, maka tidak ada salahnya juga Anda bersiap menyambut promo ini dengan cara mengakumulasikan GarudaMiles yang memadai.
sayang sekali tidak ada rute Jakarta – Tokyo ya, ada incar untuk tukar rute ini
apakah promo ini yg tiket 50% off bisa transaksi online?
Based on wa chat di garuda, promo hanya ekonomi saja
Upgrade jg tidak ada ya? Berarti ga menarik promo nya
buat dapetin 50% voucher belanjanya 5jt udan di ubah, bukan 3jt lagi, bs cek n baca teliti di webnya
Halo CY,
Parah juga kalau begitu, dari web Garuda sendiri beberapa hari lalu masih Rp3 juta (khusus untuk award Garuda sendiri; kalau SkyTeam memang sudah di Rp5 juta).
CY,
Garuda Indonesia, tidak kaget kalau mereka tiba-tiba mengubah T&C yang ada. Anyways, artikel sudah saya koreksi terima kasih @CY
siang Pak Edwin, mau tanya, diskon 50% hanya untuk pembelian pulang pergi ya? ga bisa one way saja? thanks Pak
Tommy.
Bisa one way bisa PP.
Pak Edwin, diskon 50% berlaku one way?