Update
Garuda Indonesia melakukan backtrack seluruh kebijakan devaluasi dan membuat devaluasi sebesar 30% ini sementara saja khusus untuk tanggal 1 Januari – 31 Maret 2026.
90 menit menjelang tutup tahun 2025, BUMN favorit kita semua yaitu Garuda Indonesia melakukan manuver berupa backtracking kebijakan devaluasi yang kontroversial dan mengubah rate devaluasi dari titik tertingginya 500% menjadi 20 – 30%.
Secara praktis, perubahan ini hanya mengubah kebijakan yang ‘sangat sangat merugikan‘ menjadi ‘sangat merugikan‘ saja karena di penghujung hari…. kebijakan ini tetap mendevaluasi GarudaMiles secara signifikan.
Berikut adalah summary dari pengumuman penyesuaian (baca: devaluasi) GarudaMiles yang dibutuhkan untuk penerbangan Domestik yang dikirimkan oleh Garuda Indonesia melalui surel:
Devaluasi GarudaMiles 1 Januari 2026
Perubahan ini berlaku untuk seluruh anggota GarudaMiles.
- Perubahan ini bersifat permanen untuk penukaran GarudaMiles mulai 1 Januari 2026.
- Perubahan ini berlaku untuk penukaran GarudaMiles menjadi award ticket untuk rute domestik di kelas ekonomi, bisnis, dan first class.
- Penukaran untuk upgrade kelas penerbangan tidak terdampak kecuali untuk rute Tanjung Karang (TKG).
- Penukaran GarudaMiles untuk penerbangan internasional yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia (GA) tidak terdampak (jika terdapat diskrepansi jumlah miles yang dibutuhkan, kemungkinan hal tersebut hanya sistem GarudaMiles yang belum di-update)
- Penukaran GarudaMiles untuk maskapai SkyTeam maupun rekanan lainnya (Singapore Airlines, JAL, Qatar, dan Emirates) juga tidak terdampak.
Berikut adalah tabel perubahan GarudaMiles yang dibutuhkan untuk semua rute domestik Garuda Indonesia lengkap dengan persentase perubahannya:
Dari Jakarta Soekarno-Hatta (CGK)
| Destinasi | Sebelum 1 Januari 2026 | Mulai 1 Januari 2026 | % Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Ambon | 28.800 (Y) 47.300 (J) | 34.600 (Y) 61.500 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Banda Aceh | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Batam | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Balikpapan | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Banjarmasin | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Bengkulu | 8.600 (Y) 15.400 (J) | 10.300 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Denpasar | 17.900 (Y) 32.000 (J) 45.300 (R) | 21.500 (Y) 41.600 (J) 58.900 (R) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis 30% di First Class |
| Gorontalo | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jambi | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura | 40.800 (Y) 67.100 (J) | 49.000 (Y) 87.200 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Kendari | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Kupang | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Labuan Bajo | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Lombok | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Makassar | 23.500 (Y) 38.000 (J) | 28.200 (Y) 49.400 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Malang | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Manado | 28.800 (Y) 47.300 (J) | 34.600 (Y) 61.500 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Medan | 23.500 (Y) 38.000 (J) | 28.200 (Y) 49.400 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Palembang | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Padang | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Pangkal Pinang | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Palangkaraya | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Palu | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Pekanbaru | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Pontianak | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Samarinda | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Surabaya | 11.500 (Y) 19.000 (J) | 13.800 (Y) 24.700 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Solo | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Sorong | 33.600 (Y) 49.500 (J) | 40.300 (Y) 71.500 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Tanjung Pinang | 15.000 (Y) 24.500 (J) | 18.000 (Y) 31.900 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Tanjung Karang | 4.800 (Y) 7.700 (J) | 5.800 (Y) 16.900 (J) | 21% di kelas ekonomi 119% di kelas bisnis |
| Ternate | 33.600 (Y) 49.500 (J) | 40.300 (Y) 71.500 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Yogyakarta | 10.500 (Y) 17.000 (J) | 12.600 (Y) 22.100 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
Dari Jakarta Halim Perdanakusuma (HLP)
| Destinasi | Sebelum 1 Januari 2026 | Mulai 1 Januari 2026 | % Kenaikan |
| Medan | 23.500 (Y) 38.000 (J) | 28.200 (Y) 49.400 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Surabaya | 11.500 (Y) 19.000 (J) | 13.800 (Y) 24.700 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Denpasar | 17.900 (Y) 32.000 (J) | 21.500 (Y) 41.600 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
Rute Lain
| Rute | Sebelum 1 Januari 2026 | Mulai 1 Januari 2026 | % Kenaikan |
| Surabaya – Denpasar | 4.800 (Y) 7.700 (J) | 5.800 (Y) 10.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Balikpapan – Makassar | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Denpasar – Makassar | 9.600 (Y) 13.800 (J) | 11.500 (Y) 17.900 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Makassar – Palu | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Makassar – Kendari | 4.800 (Y) 7.700 (J) | 5.800 (Y) 10.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura – Timika | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura – Merauke | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura – Biak | 8.600 (Y) 15.400 (J) | 10.300 (Y) 20.000 (J) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan GarudaMiles
Baca juga: Review Garuda Indonesia First Class Jakarta (CGK) – Amsterdam (AMS)
Penutup
Tidak dapat dipungkiri bahwa devaluasi ini cukup terasa terutama karena maskapai BUMN favorit kita ini melakukan perubahan yang cukup drastis yaitu kenaikan harga penukaran GarudaMiles sebesar 20% di kelas ekonomi dan 30% di kelas bisnis.
Dikarenakan harga penerbangan kelas bisnis domestik Garuda Indonesia sekarang berada di luar nalar seperti rute Jakarta – Surabaya yang membutuhkan 24.700 GarudaMiles di kelas bisnis one-way; Sedangkan penerbangan Jakarta – Singapore – Hanoi di kelas bisnis Singapore Airlines membutuhkan 26.500 KrisFlyer Miles saja, maka saya menghimbau Anda untuk tidak menukarkan GarudaMiles untuk penerbangan domestik.
Oleh karena itu, menurut saya saat ini GarudaMiles lebih cocok dikumpulkan dan ditukarkan ketika ada situasi sebagai berikut:
1. Anda memerlukan penerbangan Garuda Indonesia rute internasional dan/atau penerbangan menggunakan maskapai SkyTeam ataupun rekanan Garuda Indonesia (Singapore Airlines, JAL, dsb)
2. Terdapat bonus konversi GarudaMiles (harus lebih dari 30%, otherwise lupakan saja)
3. Terdapat diskon penukaran GarudaMiles (harus lebih dari 30%, otherwise lupakan saja)
4. Anda perlu upgrade kelas penerbangan rute domestik
Di luar itu, saya tidak akan menyarankan Anda untuk mengakumulasikan GarudaMiles secara spekulatif (baca: menabung GarudaMiles) terutama karena hal ini bukan kali pertama Garuda Indonesia melakukan devaluasi secara mendadak.
Berikut track record dari flag carrier Indonesia ini:
2019
2023
Dan sekarang di 31 Desember 2025 mereka melakukan devaluasi mendadak dengan cara menginformasikan devaluasi ini 90 (sembilan puluh) menit sebelum devaluasi terjadi. Sungguh membagongkan.
Saya memahami bahwa devaluasi itu hal yang lumrah terjadi di dunia points & miles dan maskapai tetangga seperti Singapore Airlines ataupun Cathay Pacific sendiripun melakukannya tetapi setidaknya mereka masih memiliki adat dan tata krama.
Berikut perbandingannya:
- Singapore Airlines: Menginformasikan devaluasi 2 (dua) bulan sebelum perubahan. Baca di sini.
- Cathay Pacific: Menginformasikan devaluasi 3 (tiga) bulan sebelum perubahan. Baca di sini.
- BUMN Tercinta: Menginformasikan devaluasi 90 (sembilan puluh) menit sebelum perubahan.
Di penghujung hari, saya hanya ingin mengatakan bahwa slogan GarudaMiles #YourMilesMatter ternyata hanya lip service karena ternyata hal yang terjadi justru adalah sebaliknya di mana GarudaMiles Anda bisa didevaluasi sewaktu-waktu seperti yang terjadi sekarang.
Untuk sementara waktu, saya akan menghindari penukaran poin kartu kredit saya menjadi GarudaMiles kecuali jika saya mau memanfaatkan sweet spot GarudaMiles yang sudah disebutkan di atas ataupun sweet spot lain dari GarudaMiles untuk penukaran partner airlines yang masih banyak orang belum tahu (diajarkan di sini).
Tetapi untuk penukaran GarudaMiles rute domestik…. sementara waktu saya akan menghindarinya dan menghimbau Anda untuk melakukan hal yang sama.



Selamat tahun baru 2026. Teruntuk Garuda Indonesia yang dicintai para pekerja BUMN dan abdi negara, teruslah membuat keputusan-keputusan konyol. Kita akan melihat semakin banyak orang yang geleng-geleng kepala dan tertawa melihat kualitas soft and hard product kalian.
“saya hanya ingin mengatakan bahwa slogan GarudaMiles #YourMilesMatter ternyata hanya sekedar lip service” –> ini 101% dipastikan slogan bullsh1t sih … coba aja redeem miles di kelas economy, pilihan kursi yg tersedia 48jam sblm ETD (setidaknya utk rute DPS & KNO) sering kali super terbatas (cth: hanya tersedia 2-3 pilihan dan semua nya kursi tengah saja) atau tidak tersedia sama sekali. Malah pernah kejadian traveling party 3 orang (dalam 1 kode booking) harus duduk terpencar tiga-2nya karna tidak bisa pilih kursi sama sekali.
DENGAN PERLAKUAN 2ND CLASS ATAU MALAH 3RD SEPERTI DI ATAS, HANYA ORANG GOBLOK YANG (AKAN) BELI GARUDAMILES.
speechless team garuda,
info besar tapi hampir hari H
Saya cukup terkejut dengan isi komentar. Saya sebaliknya akan sangat terkejut jika di Indonesia ada yang dikerjakan dengan sepenuh hati dan terlihat sangat profesional. Justru sembarangan, kacau dan jelek seperti ini lah yang benar karena pada dasarnya kualitasnya memang hanya segitu batasnya. Saya sih 100% KF, tidak pernah sekalipun tertarik kartu kredit Garuda.
Komoditas termahal di Indonesia itu adalah
TRUST
Sudah bukan myth dan bukan rahasia lagi
Saya pribadi sudah sejak dulu menghindari semua hal yg berbau government official dan BUMN untuk semua kebutuhan urusan bisnis maupun pribadi as much as possible. Lebih baik swasta asing sekalian, gpp ribet dikit, gpp mahal dikit, drpd ketipu. Ingat KOI? LOL