90 menit menjelang tutup tahun 2025, BUMN favorit kita semua yaitu Garuda Indonesia melakukan manuver backtracking kebijakan devaluasi yang kontroversial dan mengubah rate devaluasi dari titik tertingginya 500% menjadi 20 – 30%.
Secara praktis, perubahan ini hanya mengubah kebijakan yang ‘sangat sangat merugikan‘ menjadi ‘sangat merugikan‘ saja karena di penghujung hari…. kebijakan ini tetap mendevaluasi GarudaMiles secara signifikan terutama untuk penukaran di rute domestik.
Berikut adalah summary dari pengumuman penyesuaian (baca: devaluasi) GarudaMiles yang dibutuhkan untuk penerbangan Domestik yang dikirimkan oleh Garuda Indonesia melalui surel:
Devaluasi GarudaMiles 1 Januari 2026
Perubahan ini berlaku untuk seluruh anggota GarudaMiles.
- Perubahan ini bersifat permanen untuk penukaran GarudaMiles mulai 1 Januari 2026.
- Perubahan ini berlaku untuk penukaran GarudaMiles menjadi award ticket untuk rute domestik di kelas ekonomi, bisnis, dan first class.
- Penukaran untuk upgrade kelas penerbangan tidak terdampak kecuali untuk rute Tanjung Karang (TKG).
- Penukaran GarudaMiles untuk penerbangan internasional yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia (GA) tidak terdampak (jika Anda melihat diskrepansi jumlah miles yang dibutuhkan, kemungkinan hal tersebut hanya sistem GarudaMiles yang belum di-update)
- Penukaran GarudaMiles untuk maskapai SkyTeam maupun rekanan lainnya (Singapore Airlines, JAL, Qatar, dan Emirates) juga tidak terdampak.
Berikut adalah tabel perubahan GarudaMiles yang dibutuhkan untuk semua rute domestik Garuda Indonesia lengkap dengan persentase perubahannya:
Dari Jakarta Soekarno-Hatta (CGK)
| Destinasi | Sebelum 1 Januari 2026 | Mulai 1 Januari 2026 | % Kenaikan |
| Ambon | 28.800 (Ekonomi) 47.300 (Bisnis) | 34.600 (Ekonomi) 61.500 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Banda Aceh | 28.800 (Ekonomi) 42.500 (Bisnis) | 34.600 (Ekonomi) 55.300 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Batam | 16.800 (Ekonomi) 27.500 (Bisnis) | 20.200 (Ekonomi) 35.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Balikpapan | 21.600 (Ekonomi) 35.200 (Bisnis) | 25.900 (Ekonomi) 45.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Banjarmasin | 16.800 (Ekonomi) 27.500 (Bisnis) | 20.200 (Ekonomi) 35.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Bengkulu | 8.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 10.300 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Denpasar | 17.900 (Ekonomi) 32.000 (Bisnis) 45.300 (First) | 21.500 (Ekonomi) 41.600 (Bisnis) 58.900 (First) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis 30% di First Class |
| Gorontalo | 28.800 (Ekonomi) 42.500 (Bisnis) | 34.600 (Ekonomi) 55.300 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jambi | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura | 40.800 (Ekonomi) 67.100 (Bisnis) | 49.000 (Ekonomi) 87.200 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Kendari | 28.800 (Ekonomi) 42.500 (Bisnis) | 34.600 (Ekonomi) 55.300 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Kupang | 28.800 (Ekonomi) 42.500 (Bisnis) | 34.600 (Ekonomi) 55.300 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Labuan Bajo | 21.600 (Ekonomi) 35.200 (Bisnis) | 25.900 (Ekonomi) 45.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Lombok | 16.800 (Ekonomi) 27.500 (Bisnis) | 20.200 (Ekonomi) 35.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Makassar | 23.500 (Ekonomi) 38.000 (Bisnis) | 28.200 (Ekonomi) 49.400 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Malang | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Manado | 28.800 (Ekonomi) 47.300 (Bisnis) | 34.600 (Ekonomi) 61.500 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Medan | 23.500 (Ekonomi) 38.000 (Bisnis) | 28.200 (Ekonomi) 49.400 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Palembang | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Padang | 16.800 (Ekonomi) 27.500 (Bisnis) | 20.200 (Ekonomi) 35.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Pangkal Pinang | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Palangkaraya | 16.800 (Ekonomi) 27.500 (Bisnis) | 20.200 (Ekonomi) 35.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Palu | 21.600 (Ekonomi) 35.200 (Bisnis) | 25.900 (Ekonomi) 45.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Pekanbaru | 16.800 (Ekonomi) 27.500 (Bisnis) | 20.200 (Ekonomi) 35.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Pontianak | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Samarinda | 21.600 (Ekonomi) 35.200 (Bisnis) | 25.900 (Ekonomi) 45.800 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Surabaya | 11.500 (Ekonomi) 19.000 (Bisnis) | 13.800 (Ekonomi) 24.700 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Solo | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Sorong | 33.600 (Ekonomi) 49.500 (Bisnis) | 40.300 (Ekonomi) 71.500 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Tanjung Pinang | 15.000 (Ekonomi) 24.500 (Bisnis) | 18.000 (Ekonomi) 31.900 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Tanjung Karang | 4.800 (Ekonomi) 7.700 (Bisnis) | 5.800 (Ekonomi) 16.900 (Bisnis) | 21% di kelas ekonomi 119% di kelas bisnis |
| Ternate | 33.600 (Ekonomi) 49.500 (Bisnis) | 40.300 (Ekonomi) 71.500 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Yogyakarta | 10.500 (Ekonomi) 17.000 (Bisnis) | 12.600 (Ekonomi) 22.100 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
Dari Jakarta Halim Perdanakusuma (HLP)
| Destinasi | Sebelum 1 Januari 2026 | Mulai 1 Januari 2026 | % Kenaikan |
| Medan | 23.500 (Ekonomi) 38.000 (Bisnis) | 28.200 (Ekonomi) 49.400 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Surabaya | 11.500 (Ekonomi) 19.000 (Bisnis) | 13.800 (Ekonomi) 24.700 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Denpasar | 17.900 (Ekonomi) 32.000 (Bisnis) | 21.500 (Ekonomi) 41.600 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
Rute Lain
| Rute | Sebelum 1 Januari 2026 | Mulai 1 Januari 2026 | % Kenaikan |
| Surabaya – Denpasar | 4.800 (Ekonomi) 7.700 (Bisnis) | 5.800 (Ekonomi) 10.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Balikpapan – Makassar | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Denpasar – Makassar | 9.600 (Ekonomi) 13.800 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 17.900 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Makassar – Palu | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Makassar – Kendari | 4.800 (Ekonomi) 7.700 (Bisnis) | 5.800 (Ekonomi) 10.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura – Timika | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura – Merauke | 9.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 11.500 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
| Jayapura – Biak | 8.600 (Ekonomi) 15.400 (Bisnis) | 10.300 (Ekonomi) 20.000 (Bisnis) | 20% di kelas ekonomi 30% di kelas bisnis |
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan GarudaMiles
Baca juga: Review Garuda Indonesia First Class Jakarta (CGK) – Amsterdam (AMS)
Penutup
Tidak dapat dipungkiri bahwa devaluasi ini cukup terasa terutama karena maskapai BUMN favorit kita ini melakukan perubahan yang cukup drastis yaitu kenaikan harga penukaran GarudaMiles sebesar 20% di kelas ekonomi dan 30% di kelas bisnis.
Dikarenakan harga penerbangan kelas bisnis domestik Garuda Indonesia sekarang berada di luar nalar seperti rute Jakarta – Surabaya membutuhkan 24.700 GarudaMiles di kelas bisnis; Sedangkan penerbangan Jakarta – Singapore – Hanoi di kelas bisnis Singapore Airlines membutuhkan 26.500 KrisFlyer Miles saja, maka saya menghimbau Anda untuk tidak mengumpulkan dan menukarkan GarudaMiles untuk penerbangan domestik.
Oleh karena itu, menurut saya pribadi saat ini GarudaMiles lebih cocok dikumpulkan dan ditukarkan ketika ada situasi sebagai berikut:
1. Anda memerlukan penerbangan Garuda Indonesia rute internasional dan/atau penerbangan menggunakan maskapai SkyTeam ataupun rekanan Garuda Indonesia (Singapore Airlines, JAL, dsb)
2. Terdapat bonus konversi GarudaMiles (harus lebih dari 30%, otherwise lupakan saja)
3. Terdapat diskon penukaran GarudaMiles (harus lebih dari 30%, otherwise lupakan saja)
4. Anda perlu upgrade kelas penerbangan rute domestik
Di luar itu, saya tidak akan menyarankan Anda untuk mengakumulasikan GarudaMiles secara spekulatif (baca: menabung GarudaMiles) terutama karena hal ini bukan kali pertama Garuda Indonesia melakukan devaluasi secara mendadak.
Berikut track record dari flag carrier Indonesia ini:
2019
2022
Dan sekarang di 31 Desember 2025 mereka melakukan devaluasi mendadak dengan cara menginformasikan devaluasi ini 90 (sembilan puluh) menit sebelum devaluasi terjadi. Sungguh luar biasa.
Saya memahami bahwa devaluasi itu hal yang lumrah terjadi di dunia points & miles dan maskapai tetangga seperti Singapore Airlines ataupun Cathay sendiripun melakukannya tetapi setidaknya mereka masih memiliki tata krama.
Berikut perbandingannya:
- Singapore Airlines: Menginformasikan devaluasi 2 (dua) bulan sebelum perubahan. Baca di sini.
- Cathay Pacific: Menginformasikan devaluasi 3 (tiga) bulan sebelum perubahan. Baca di sini.
- Maskapai BUMN tercinta: Menginformasikan devaluasi 90 (sembilan puluh) menit sebelum perubahan.
Di penghujung hari, saya hanya ingin mengatakan bahwa slogan GarudaMiles #YourMilesMatter ternyata hanya sekedar lip service karena ternyata hal yang terjadi justru adalah sebaliknya di mana GarudaMiles Anda bisa didevaluasi sewaktu-waktu seperti yang terjadi sekarang.
Untuk sementara waktu, saya akan menghindari penukaran poin kartu kredit saya menjadi GarudaMiles kecuali jika saya mau memanfaatkan sweet spot GarudaMiles yang sudah disebutkan di atas ataupun sweet spot lain untuk penukaran partner airlines yang masih banyak orang belum tahu (diajarkan di sini).
Tetapi untuk penukaran GarudaMiles rute domestik…. sementara waktu saya akan menghindarinya dan menghimbau Anda untuk melakukan hal yang sama.


