Seperti pada bulan-bulan sebelumnya, Singapore Airlines kembali mengadakan promo bulanan berupa KrisFlyer Spontaneous Escape edisi Februari 2024.
Pada promo ini, Anda dapat menikmati diskon 30% penukaran KrisFlyer miles untuk penerbangan dengan Singapore Airlines ke berbagai destinasi.
Berbeda dengan promo Spontaneous Escapes pada umumnya yang hanya berlangsung untuk 1 (satu) bulan, dalam rangka ulang tahun KrisFlyer yang ke-25, promo ini berlaku untuk 2 (dua) bulan yaitu untuk pemesanan penerbangan pada Maret dan April 2024.
Berikut detail promo tersebut:
Detail Promo KrisFlyer Spontaneous Escapes – Februari 2024
- Promo ini berlaku bagi semua anggota KrisFlyer.
- Promo ini berlaku untuk pemesanan hingga 29 Februari 2024 untuk terbang dengan Singapore Airlines pada 1 Maret – 30 April 2024.
- Khusus untuk rute fifth freedom (tidak dari/ke Singapura; contoh rute Frankfurt FRA – New York JFK) penerbangan yang diizinkan hanya penerbangan langsung.
- Promo Spontaneous Escapes tidak menggunakan konsep waitlist. Jenis award “Promo” harus langsung tersedia saat Anda memesan.
- Dengan promo ini, Anda dapat menikmati diskon penukaran miles sebesar 30%, dengan diskon dan tarif akhir dihitung per segmen.
- Sebagai contoh, apabila Anda ingin terbang dari Paris (CDG) ke Auckland (AKL) via Singapura (SIN) di kelas bisnis, maka:
- Tanpa promo: Zona 11 ke zona 9 (130.500 miles)
- Dengan promo 30%: Zona 11 ke zona 1 (CDG-SIN; 72.450 miles) + zona 1 ke zona 9 (SIN-AKL; 47.950 miles) = 120.400 miles.
- Tarif ini tidak mengizinkan stopover, tetapi Anda bisa memesan secara terpisah dengan total jumlah miles yang sama karena tarif setelah promo dihitung per segmen.
- Sebagai contoh, apabila Anda ingin terbang dari Paris (CDG) ke Auckland (AKL) via Singapura (SIN) di kelas bisnis, maka:
- Anda dapat memesan penerbangan dengan transit, namun promo ini harus muncul di semua segmen penerbangan agar dapat muncul di hasil pencarian.
- Tiket yang dipesan dengan promo ini bersifat tidak fleksibel dalam artian:
- Tidak dapat diubah dalam kasus apapun
- Tidak dapat dibatalkan, kecuali apabila penerbangan Anda dibatalkan oleh Singapore Airlines atau tidak dapat beroperasi.
Baca juga: Panduan Lengkap Singapore Airlines KrisFlyer
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan KrisFlyer Miles
Bagaimana cara menukarkan KrisFlyer miles untuk promo ini?
- Log-in/masuk ke akun KrisFlyer Anda di website Singapore Airlines (promo Spontaneous Escapes hanya dapat diakses dari website) dengan nomor keanggotaan dan password Anda
- Pilih “Redeem Flights” atau “Tukar Penerbangan” dan isi rute dan tanggal yang Anda inginkan
- Apabila promo ini tersedia, opsi promo ini (jenis award Promo) akan muncul sebagai salah satu opsi. Jenis award lain (Saver dan Advantage) akan tetap tersedia dan dapat dipilih.
Rute yang Ditawarkan
Berikut adalah rute yang ditawarkan dalam promo Spontaneous Escapes kali ini, untuk penerbangan dari/ke Singapura (SIN) kecuali disebutkan sebaliknya:
Negara | Tujuan | Ekonomi | Ekonomi Premium | Bisnis |
Brunei (Zona 2) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5.950 | – | – |
Indonesia (Zona 2) | Bali (DPS) | 5.950 | – | 14.700 |
Indonesia (Zona 2) | Jakarta (CGK) (dari Singapura) | 5.950 | – | 14.700 |
Indonesia (Zona 2) | Jakarta (CGK) (ke Singapura) | – | – | 14.700 |
Indonesia (Zona 2) | Medan (KNO) | 9.450 | – | – |
Indonesia (Zona 2) | Surabaya (SUB) | 5.950 | – | 14.700 |
Malaysia (Zona 2) | Kuala Lumpur (KUL) | 5.950 | – | 14.700 |
Malaysia (Zona 2) | Penang (PEN) | 5.950 | – | 14.700 |
Filipina (Zona 3) | Cebu (CEB) | 9.450 | – | 16.800 |
Filipina (Zona 3) | Manila (MNL) | 9.450 | – | 16.800 |
Myanmar (Zona 3) | Yangon (RGN) | 9.450 | – | 16.800 |
Thailand (Zona 3) | Bangkok (BKK) | 9.450 | – | – |
Thailand (Zona 3) | Phuket (HKT) | 9.450 | – | – |
Vietnam (Zona 3) | Ho Chi Minh City (SGN) (dari Singapura) | 9.450 | – | 16.800 |
Vietnam (Zona 3) | Ho Chi Minh City (SGN) (ke Singapura) | 9.450 | – | – |
Hong Kong (Zona 4) | Hong Kong (HKG) | – | 18.550 | 23.800 |
Tiongkok (Zona 4) | Chengdu (CTU) | 11.550 | – | – |
Tiongkok (Zona 4) | Guangzhou (CAN) | 11.550 | – | – |
Tiongkok (Zona 4) | Shenzhen (SZX) | 11.550 | – | – |
Tiongkok (Zona 4) | Xiamen (XMN) | 11.550 | – | – |
Tiongkok (Zona 5) | Beijing (PEK) | 15.050 | 24.150 | 30.100 |
Tiongkok (Zona 5) | Shanghai (PVG) | 15.050 | 24.150 | 30.100 |
Bangladesh (Zona 6) | Dhaka (DAC) | 14.000 | – | 30.100 |
India (Zona 6) | Ahmedabad (AMD) (dari Singapura) | 14.000 | – | 30.100 |
India (Zona 6) | Chennai (MAA) (dari Singapura) | 14.000 | – | 30.100 |
India (Zona 6) | Chennai (MAA) (ke Singapura) | – | – | 30.100 |
India (Zona 6) | Delhi (DEL) (dari Singapura) | 14.000 | 24.150 | 30.100 |
India (Zona 6) | Hyderabad (HYD) (dari Singapura) | 14.000 | – | 30.100 |
India (Zona 6) | Kolkata (CCU) (dari Singapura) | 14.000 | – | – |
India (Zona 6) | Mumbai (BOM) (dari Singapura) | 14.000 | 24.150 | 30.100 |
Maladewa (Zona 6) | Male (MLE) | 14.000 | – | – |
Jepang (Zona 7) | Fukuoka (FUK) | 18.900 | – | 36.400 |
Jepang (Zona 7) | Nagoya (NGO) | 18.900 | – | 36.400 |
Jepang (Zona 7) | Osaka (KIX) (dari Singapura) | 18.900 | – | – |
Jepang (Zona 7) | Tokyo (HND) (dari Singapura) | 18.900 | – | – |
Korea Selatan (Zona 7) | Seoul (ICN) | 18.900 | – | – |
Australia (Zona 8) | Darwin (DRW) | 15.050 | – | – |
Australia (Zona 9) | Cairns (CNS) | 21.350 | – | 47.950 |
Australia (Zona 9) | Melbourne (MEL) (dari Singapura) | – | 35.700 | – |
Australia (Zona 9) | Melbourne (MEL) (ke Singapura) | 21.350 | 35.700 | – |
Australia (Zona 9) | Sydney (SYD) (dari Singapura) | 21.350 | 35.700 | – |
Australia (Zona 9) | Sydney (SYD) (ke Singapura) | 21.350 | 35.700 | 47.950 |
Selandia Baru (Zona 9) | Auckland (AKL) (dari Singapura) | – | 35.700 | 47.950 |
Selandia Baru (Zona 9) | Christchurch (CHC) (dari Singapura) | – | – | 47.950 |
Afrika Selatan (Zona 10) | Johannesburg (JNB) | 20.300 | 30.100 | 39.550 |
Belgia (Zona 11) | Brussels (BRU) (ke Singapura) | – | 49.700 | 72.450 |
Denmark (Zona 11) | Copenhagen (CPH) (ke Singapura) | 29.400 | 49.700 | – |
Inggris (Zona 11) | London (LHR) | 29.400 | – | – |
Jerman (Zona 11) | Frankfurt (FRA) (dari Singapura) | 29.400 | – | – |
Jerman (Zona 11) | Frankfurt (FRA) (ke Singapura) | 29.400 | 49.700 | – |
Jerman (Zona 11) | Munich (MUC) (ke Singapura) | 29.400 | 49.700 | – |
Perancis (Zona 11) | Paris (CDG) (ke Singapura) | 29.400 | 49.700 | 72.450 |
Swiss (Zona 11) | Zurich (ZRH) (ke Singapura) | 29.400 | 49.700 | – |
Amerika Serikat (Zona 12) | Los Angeles (LAX) (ke Tokyo) | 26.950 | 51.100 | – |
Amerika Serikat (Zona 12) | San Francisco (SFO) (ke Singapura) | 29.400 | 52.500 | – |
Amerika Serikat (Zona 13) | Houston (IAH) (dari/ke Manchester) | 17.500 | – | – |
Amerika Serikat (Zona 13) | New York (EWR) (ke Singapura) | – | 56.350 | – |
Amerika Serikat (Zona 13) | New York (JFK) (dari/ke Frankfurt) | 17.500 | 36.400 | 56.700 |
Dari daftar rute di atas, terdapat cukup banyak rute yang layak dipertimbangkan, diantaranya:
- Indonesia (Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan) ke Singapura di kelas bisnis dan sebaliknya
- Singapura ke Jepang (Nagoya, Fukuoka) di kelas bisnis dan sebaliknya
- Singapura ke Australia dan Selandia Baru di kelas bisnis
- Singapura ke Afrika Selatan (Johannesburg) di kelas bisnis dan sebaliknya
- Eropa (Paris, Brussels) ke Singapura di kelas bisnis
Sweet spot yang paling menarik di Spontaneous Escapes edisi Februari 2024 adalah untuk terbang dari Singapura ke Nagoya atau Fukuoka di kelas bisnis hanya dengan 36.400 miles.
Walaupun terdengar tidak begitu spesial, munculnya Spontaneous Escapes di kelas bisnis di rute Jepang sendiri merupakan sesuatu yang sudah dinantikan selama bertahun-tahun.
Kebetulan juga, momen promo ini juga sangat pas yang berencana berburu sakura di Jepang di sepanjang akhir Maret hingga pertengahan April nanti.
Selain itu, penukaran untuk rute Australia dan Afrika Selatan sendiri juga masih memberikan value yang bagus, walaupun penerbangan rute Australia sendiri terbatas pada rute dari Singapura saja.
Tak lupa juga, karena periode terbang Spontaneous Escapes edisi Februari 2024 yang mencapai 2 bulan (Maret dan April 2024), promo ini berpotensi jauh lebih menarik daripada Spontaneous Escapes di bulan Maret nanti di mana banyak kursi sudah terisi dari program bulan ini.
Secara keseluruhan, penawaran promo Spontaneous Escapes di Februari 2024 ini patut Anda pertimbangkan kalau Anda berencana terbang di bulan Maret atau April nanti.
ERIK
THANK YOU FOR YOUR ARTICLE
Kalau dari CGK ada pilihan route apa yg spontaneous????
Mohon di bahas. TERIMA KASIH
Baru beli tiket bisnis saver 3 hari lalu ke shanghai buat april pp untuk 2 orang.. 43000 1x jalan.. skr diskon jd 30.100 utk 1x jalan..
Br lihat promo ternyata bs untuk 2 bulan kedepan..
Nasib dah.. hahaha
Koh tolong share dong tips triknya bagaimana caranya biar bisa Umroh dengan poin/mile.. rute mana saja yg mesti dipilih.. kebutuhan mailesnya berapa.. dan lain-lain.. terima kasih..
Kalo diperhatikan, blackout periodnya banyak banget. Tujuan favorit sudah pasti ngga bisa dipakai untuk liburan Lebaran, kena blackou date.
ke Johannesburg Afsel, blackout period 1-30 April 2024 ~_~”
Shanghai & Beijing sangat menarik, ada tanggal tanggal bagus yang bisa diambil.