Singapore Airlines (SQ) bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) akan kembali mengadakan travel fair pada 24 -27 Maret 2022 mendatang setelah hiatus mengadakan event serupa selama 2 tahun.
Bedanya, pada travel fair kali ini, mereka akan membagi main event menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan tingkatan status Anda di Singapore Airlines ataupun BCA. Tidak ada informasi lebih lanjut apakah nominal cashback yang ditawarkan untuk nasabah prioritas dengan nasabah non-prioritas akan sama. Berikut detailnya seperti yang saya kutip dari website BCA:
BCA Singapore Airlines Travel Fair
- 24 Maret 2022 – Grand Balroom, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
- Nasabah BCA Solitaire
- Nasabah SQ PPS
- 25 Maret 2022 – Grand Balroom, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
- Nasabah BCA Prioritas
- Nasabah SQ Elite Gold
- 24 – 27 Maret 2022 – Kantor Travel Agent yang berpartisipasi & Secara online dengan menghubungi travel agent yang berpartisipasi
- Seluruh Nasabah BCA & Singapore Airlines
Program:
SPECIAL FARES ON SINGAPORE AIRLINES TICKETS
- Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit BCA
- Kecuali BCA UnionPay untuk pembayaran online
- Tidak ada max. quota pembelian tiket
POTONGAN HARGA
- Berlaku untuk:
- Kartu Kredit BCA SQ KrisFlyer Visa Signature / KrisFlyer Visa Infinite / PPS Club Visa Infinite
- Kartu Kredit BCA Card (kecuali BCA Smartcash, BCA JCB Black & BCA UnionPay)
- Berlaku max. 1x potongan harga / Nasabah / hari
- Hanya berlaku untuk pembelian tiket SQ (tidak berlaku untuk pembelian paket tour / lainnya)
- Ketentuan lainnya:
- Pembayaran Offline (24 – 25 Mar 2022)
- Berlaku untuk Nasabah yang menghadiri private event & mendapatkan guarantee code untuk potongan harga
- Pada saat pembayaran di participating travel agent, Nasabah wajib (tidak boleh diwakilkan) menunjukan: Guarantee code
- Kartu Kredit BCA sesuai ketentuan program yang berlaku dengan nama yang sama dengan yang terdaftar pada guarantee code
- Tanda pengenal diri lainnya (KTP / SIM / Passport) apabila dibutuhkan
- Guarantee code bersifat rahasia & hanya dapat digunakan 1x
- Guarantee code hanya berlaku pada hari yang sama dengan hari RSVP kedatangan
- Pembayaran Online (24 – 25 Mar 2022)
- Berlaku untuk Nasabah BCA
- Pembayaran Online (26 – 27 Mar 2022)
- Berlaku untuk Nasabah BCA
- Nasabah tidak wajib terbang (dapat membeli tiket untuk orang lain) namun Kartu Kredit BCA tidak boleh dipindahtangankan / dipinjamkan & transaksi tetap wajib dilakukan oleh Nasabah
- Nama yang tertera di Kartu Kredit BCA harus sama dengan yang tertera di tanda pengenal diri (tidak boleh diwakilkan)
- Potongan harga akan diberikan secara langsung pada saat melakukan pembayaran
TOTAL 3X KRISFLYER MILES
- Berlaku untuk Kartu Kredit BCA SQ KrisFlyer Visa Signature / KrisFlyer Visa Infinite / PPS Club Visa Infinite berdasarkan earning rate yang berlaku
- Hanya berlaku untuk pembelian tiket SQ (tidak berlaku untuk pembelian paket tour / lainnya)
- Tambahan 2x KrisFlyer miles akan tertera di billing statement min. 2 bulan setelah event berakhir
- Ketentuan lainnya :
- Pembayaran Online (24 – 25 Mar 2022)
- Berlaku untuk Nasabah BCA
- Pembayaran Online (26 – 27 Mar 2022)
- Berlaku untuk Nasabah BCA
CICILAN BCA 0% TENUR 3, 6 BULAN
- Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit BCA
- Kecuali BCA UnionPay untuk pembayaran online
- Kecuali BCA Smartcash untuk pembayaran online & offline
-
Min. transaksi Rp 500.000,-
Penawaran
Harga ke Southeast Asia
Destinasi | First Class (IDR, mulai dari) | Business Class (IDR, mulai dari) | Premium Economy Class (IDR, mulai dari) | Economy Class (IDR, mulai dari) |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begawan | – | 17,040,000 | – | 4,430,000 |
Bangkok | – | 10,800,000 | – | 3,150,000 |
Cebu | – | 17,110,000 | – | 4,640,000 |
Davao | – | 16,850,000 | – | 4,380,000 |
Da Nang | – | 14,900,000 | – | 3,770,000 |
Hanoi | – | 14,630,000 | – | 4,050,000 |
Ho Chi Minh City | – | 14,900,000 | – | 3,770,000 |
Kuala Lumpur | – | 10,740,000 | – | 2,400,000 |
Manila | – | 17,000,000 | – | 4,530,000 |
Penang | – | 11,100,000 | – | 2,400,000 |
Phnom Penh, Siem Reap | – | 15,060,000 | – | 4,640,000 |
Phuket | – | 13,500,000 | – | 3,950,000 |
Singapore | 28,590,000 | 10,470,000 | – | 2,320,000 |
Harga ke North Asia
Destinasi | First Class (IDR, mulai dari) | Business Class (IDR, mulai dari) | Premium Economy Class (IDR, mulai dari) | Economy Class (IDR, mulai dari) |
---|---|---|---|---|
Fukuoka | – | 18,390,000 | – | 5,190,000 |
Haneda | – | 20,110,000 | – | 5,310,000 |
Nagoya | – | 18,640,000 | – | 5,440,000 |
Narita | 79,270,000 | 19,000,000 | 14,000,000 | 5,400,000 |
Osaka | – | 19,660,000 | – | 4,960,000 |
Seoul | – | 18,980,000 | – | 5,180,000 |
Harga ke Southwest Pacific
Destinasi | First Class (IDR, mulai dari) | Business Class (IDR, mulai dari) | Premium Economy Class (IDR, mulai dari) | Economy Class (IDR, mulai dari) |
---|---|---|---|---|
Adelaide | – | 28,350,000 | – | 6,850,000 |
Auckland | – | 40,620,000 | 22,920,000 | 10,620,000 |
Brisbane | – | 26,750,000 | 16,750,000 | 7,250,000 |
Cairns | – | 28,390,000 | – | 6,890,000 |
Christchurch | – | 44,520,000 | 22,820,000 | 13,520,000 |
Darwin | – | 28,450,000 | – | 6,950,000 |
Melbourne | 87,160,000 | 25,050,000 | 16,050,000 | 6,950,000 |
Perth | – | 22,160,000 | – | 6,160,000 |
Sydney | 87,520,000 | 23,910,000 | 16,410,000 | 7,110,000 |
Harga ke Europe
Destinasi | First Class (IDR, mulai dari) | Business Class (IDR, mulai dari) | Premium Economy Class (IDR, mulai dari) | Economy Class (IDR, mulai dari) |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | – | 24,290,000 | 14,090,000 | 6,990,000 |
Barcelona | – | 30,990,000 | 20,490,000 | 9,490,000 |
Copenhagen | – | 31,520,000 | 21,020,000 | 10,020,000 |
Frankfurt | 128,760,000 | 28,330,000 | 17,330,000 | 8,630,000 |
Istanbul | – | 24,020,000 | 9,820,000 | 4,920,000 |
London | 127,760,000 | 29,850,000 | 19,350,000 | 9,880,000 |
Manchester | – | 31,430,000 | 20,430,000 | 9,860,000 |
Milan | – | 29,090,000 | 17,090,000 | 8,390,000 |
Munich | – | 28,150,000 | 17,150,000 | 8,450,000 |
Paris | 133,700,000 | 24,490,000 | 14,390,000 | 7,190,000 |
Rome | – | 29,290,000 | 17,290,000 | 8,590,000 |
Zurich | 132,970,000 | 29,190,000 | 17,190,000 | 8,190,000 |
Harga ke USA dan Canada
Destinasi | First Class (IDR, mulai dari) | Business Class (IDR, mulai dari) | Premium Economy Class (IDR, mulai dari) | Economy Class (IDR, mulai dari) |
---|---|---|---|---|
Houston | – | 42,600,000 | 23,600,000 | 12,900,000 |
Los Angeles | 149,900,000 | 39,600,000 | 18,100,000 | 11,600,000 |
New York | 179,360,000 | 30,000,000 | 19,600,000 | 9,830,000 |
San Francisco | – | 39,600,000 | 18,100,000 | 10,000,000 |
Seattle | – | 41,600,000 | 18,600,000 | 10,300,000 |
Vancouver | – | 41,230,000 | 18,730,000 | 10,130,000 |
Harga ke West Asia Africa
Destinasi | First Class (IDR, mulai dari) | Business Class (IDR, mulai dari) | Premium Economy Class (IDR, mulai dari) | Economy Class (IDR, mulai dari) |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad | – | 21,950,000 | – | 5,170,000 |
Bangalore | – | 22,010,000 | – | 5,310,000 |
Capetown | – | 45,720,000 | 23,980,000 | 12,320,000 |
Chennai | – | 21,840,000 | – | 5,140,000 |
Colombo | – | 22,480,000 | – | 5,780,000 |
Delhi | 69,040,000 | 20,390,000 | 11,890,000 | 5,000,000 |
Dhaka | – | 23,000,000 | – | 6,220,000 |
Dubai | – | 28,260,000 | – | 6,550,000 |
Hyderabad | – | 21,910,000 | – | 5,210,000 |
Johannesburg | – | 44,080,000 | 22,980,000 | 11,700,000 |
Kathmandu | – | 22,120,000 | – | 5,340,000 |
Kochi | – | 21,850,000 | – | 5,150,000 |
Kolkata | – | 22,250,000 | – | 5,470,000 |
Maldives | – | 21,920,000 | – | 5,510,000 |
Mumbai | 69,560,000 | 24,560,000 | 14,610,000 | 5,660,000 |
Syarat & Ketentuan Harga
Harga di atas adalah harga pulang-pergi per orang untuk perjalanan dari dan ke Jakarta, ke beberapa destinasi dengan Singapore Airlines.
Harga yang tertera adalah sebelum harga dipotong sebesar 1,5 juta Rupiah. Pelanggan yang memenuhi syarat untuk potongan harga, harap tunjukkan kode potongan harga unik Anda selama transaksi di agen pilihan Anda. Harga sudah termasuk harga tiket pesawat, serta pajak dan biaya tambahan terkait, per 23 Maret 2022. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tergantung ketersediaan. Syarat dan ketentuan lain berlaku
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan KrisFlyer Miles
Baca juga: Singapore Airlines Akan Menerbangkan Boeing 777-300ER Dengan First Class ke Surabaya
Penutup
Singapore Airlines bekerja sama dengan BCA akan kembali mengadakan travel fair namun bedanya kali ini mereka tidak akan mengadakan event tersebut di venue besar layaknya tahun-tahun sebelumnya. Untuk nasabah prioritas yang terundang, acara akan diadakan di hotel Kempinski jakarta sedangkan apabila Anda tidak masuk pada kategori tersebut, maka Anda hanya bisa memesan melalui travel agent yang bekerja sama pada event ini yang mana adalah:
- AviaTour
- Bayu Buana
- Dwidaya Tour
- Golden Rama
- Panorama
- Smailing
- Wita Tour
Apakah saya tertarik dengan event travel fair kali ini? Jawabannya adalah tidak. Mengingat sudah 2 tahun kita hampir tidak bisa traveling sama sekali ke destinasi mancanegara sehingga miles yang dimiliki (sangat) menumpuk, akan lebih bijaksana bagi Anda yang sudah memiliki tabungan miles yang melimpah untuk menukar KrisFlyer Miles untuk penerbangan alih-alih membelinya secara cash. Jika tidak memiliki banyak tabungan miles? Well then, event BCA – Singapore Airlines Travel Fair ini adalah untuk Anda!
Berikut adalah beberapa rekomendasi destinasi yang menurut saya cukup masuk akal untuk ditebus secara cash pada acara event BCA Singapore Airlines Travel Fair 2022 ini:
- Jakarta – Bangkok di kelas bisnis (mulai dari Rp 10.800.000,- PP)
- Jakarta – Narita di kelas bisnis (mulai dari Rp 19.000.000,- PP)
- Jakarta – Sydney di kelas bisnis (mulai dari Rp 23.910.000,- PP)
- Jakarta – Amsterdam di kelas bisnis (mulai dari Rp 24.290.000,- PP)
- Jakarta – Paris di kelas bisnis (mulai dari Rp 24.490.000,- PP)
- Jakarta – Istanbul di kelas premium economy (mulai dari Rp 9.820.000,- PP)
- Jakarta – New York di kelas bisnis (mulai dari Rp 30.000.000,- PP)
Sekali lagi, perlu Anda ingat bahwa harga ini adalah harga ‘mulai dari’ (start from) yang berarti kemungkinan besar Anda akan menemukan harga yang lebih mahal ketika Anda mencari salah satu tiket untuk destinasi di atas. Meski begitu, jika Anda bisa memperoleh cashback 1,5 juta Rupiah serta 3x KrisFlyer Miles dari promo ini, maka saya akan bilang penawaran kali ini cukup menarik.
Pak Edwin, kalau beli tiket economy di SQTF, tapi minta di upgrade ke business pakai miles. apakah memungkinkan dan wise choice?
Charli,
Tidak wise choice karena miles yang dibutuhkan masih cukup banyak dan diluar itu Anda juga keluar cash. Saya sangat tidak menyarankannya.
Berarti mending langsung full cash atau full miles yah Ko?
Fido,
Selalu lebih baik full miles jika business/first class
Terima kasih infonya. Apakah event hanya di jakarta saja , biasanya ada di beberapa kota , spt sby , denpasar .
Untuk kota selain Jakarta hanya ada di agen perjalanan saja, ini linknya :
https://www.singaporeair.com/in_ID/id/plan-travel/local-promotions/national/sqbcatravelfair/
katanya bisa cashback 50% dengan reward bca? benar nggak ya? ada Cap nya ngga?