Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada tim Garuda Indonesia GarudaMiles karena akhirnya benar-benar mendengarkan suara pelanggan (meskipun sedikit terlambat) dan akhirnya membuat kebijakan yang bisa diterima oleh pelanggan dan masyarakat luas.
Saya juga ingin berterima kasih kepada komunitas influencer points & miles di Indonesia terutama Givela (@Givela), Michella Puspitasari (@michellapuspitasari), dan Adrian Siaril (@adriansiaril) yang mendukung campaign protes PinterPoin dari awal hingga akhir dengan tagar #BukanGarudaMiles. Tanpa kalian semua, saya yakin campaign ini tidak akan seefektif ini.
Anyways, berita bahagia untuk kita semua di dunia points & miles di awal tahun 2026 ini karena GarudaMiles sekali lagi mengubah arah kebijakan mereka dan melakukan backtrack untuk seluruh kebijakan devaluasi.

Detailnya bisa Anda baca di website Garuda Indonesia tapi berikut adalah summary perubahan terbaru-nya:
- Garuda Indonesia melakukan backtrack seluruh kebijakan devaluasi GarudaMiles mereka. Ini artinya:
- Devaluasi sementara GarudaMiles hingga 500% yang direncanakan pada 1 Januari – 31 Maret 2026 tidak akan terjadi.
- Devaluasi permanen GarudaMiles sebesar 20% untuk kelas ekonomi dan 30% untuk kelas bisnis tidak akan terjadi.
- Sebaliknya, Garuda Indonesia akan menerapkan kebijakan devaluasi sementara berupa kenaikan GarudaMiles yang dibutuhkan untuk penukaran award ticket sebesar 20% di kelas ekonomi dan 30% di kelas bisnis pada tanggal 1 Januari – 31 Maret 2026 saja.
- Garuda Indonesia memiliki award chart baru (dengan harga lama) untuk penukaran pada 1 April 2026 dan seterusnya. Anda bisa membaca award chart baru tersebut di sini.
Oleh karena itu, berikut adalah tabel baru dari PinterPoin terkait jumlah GarudaMiles yang dibutuhkan di setiap periode penukaran dan penerbangan:
Dari Jakarta Soekarno-Hatta (CGK)
| Destinasi | Setelah 1 April 2026 | Selama 1 Januari – 31 Maret 2026 |
|---|---|---|
| Ambon | 28.800 (Y) 47.300 (J) | 34.600 (Y) 61.500 (J) |
| Banda Aceh | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) |
| Batam | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) |
| Balikpapan | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) |
| Banjarmasin | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) |
| Bengkulu | 8.600 (Y) 15.400 (J) | 10.300 (Y) 20.000 (J) |
| Denpasar | 17.900 (Y) 32.000 (J) 45.300 (R) | 21.500 (Y) 41.600 (J) 58.900 (R) |
| Gorontalo | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) |
| Jambi | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Jayapura | 40.800 (Y) 67.100 (J) | 49.000 (Y) 87.200 (J) |
| Kendari | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) |
| Kupang | 28.800 (Y) 42.500 (J) | 34.600 (Y) 55.300 (J) |
| Labuan Bajo | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) |
| Lombok | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) |
| Makassar | 23.500 (Y) 38.000 (J) | 28.200 (Y) 49.400 (J) |
| Malang | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Manado | 28.800 (Y) 47.300 (J) | 34.600 (Y) 61.500 (J) |
| Medan | 23.500 (Y) 38.000 (J) | 28.200 (Y) 49.400 (J) |
| Palembang | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Padang | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) |
| Pangkal Pinang | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Palangkaraya | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) |
| Palu | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) |
| Pekanbaru | 16.800 (Y) 27.500 (J) | 20.200 (Y) 35.800 (J) |
| Pontianak | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Samarinda | 21.600 (Y) 35.200 (J) | 25.900 (Y) 45.800 (J) |
| Surabaya | 11.500 (Y) 19.000 (J) | 13.800 (Y) 24.700 (J) |
| Solo | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Sorong | 33.600 (Y) 49.500 (J) | 40.300 (Y) 71.500 (J) |
| Tanjung Pinang | 15.000 (Y) 24.500 (J) | 18.000 (Y) 31.900 (J) |
| Tanjung Karang | 4.800 (Y) 7.700 (J) | 5.800 (Y) 16.900 (J) |
| Ternate | 33.600 (Y) 49.500 (J) | 40.300 (Y) 71.500 (J) |
| Yogyakarta | 10.500 (Y) 17.000 (J) | 12.600 (Y) 22.100 (J) |
Dari Jakarta Halim Perdanakusuma (HLP)
| Destinasi | Setelah 1 April 2026 | Selama 1 Januari – 31 Maret 2026 |
| Medan | 23.500 (Y) 38.000 (J) | 28.200 (Y) 49.400 (J) |
| Surabaya | 11.500 (Y) 19.000 (J) | 13.800 (Y) 24.700 (J) |
| Denpasar | 17.900 (Y) 32.000 (J) | 21.500 (Y) 41.600 (J) |
Rute Lain
| Rute | Setelah 1 April 2026 | Selama 1 Januari – 31 Maret 2026 |
| Surabaya – Denpasar | 4.800 (Y) 7.700 (J) | 5.800 (Y) 10.000 (J) |
| Balikpapan – Makassar | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Denpasar – Makassar | 9.600 (Y) 13.800 (J) | 11.500 (Y) 17.900 (J) |
| Makassar – Palu | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Makassar – Kendari | 4.800 (Y) 7.700 (J) | 5.800 (Y) 10.000 (J) |
| Jayapura – Timika | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Jayapura – Merauke | 9.600 (Y) 15.400 (J) | 11.500 (Y) 20.000 (J) |
| Jayapura – Biak | 8.600 (Y) 15.400 (J) | 10.300 (Y) 20.000 (J) |
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan GarudaMiles
Baca juga: Review Garuda Indonesia First Class Jakarta (CGK) – Amsterdam (AMS)
Penutup
We got the (almost) best-case scenario… jadi saya mewakili PinterPoin tidak akan melakukan protes lagi kepada pihak Garuda Indonesia dan GarudaMiles serta menghimbau Anda semua untuk melakukan yang sama.
Hanya saja, saya berharap kedepannya Garuda Indonesia bisa lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi penting kepada pelanggan setia mereka dan bukan menyampaikannya h-90 menit sebelum hal tersebut terjadi.
Kebetulan hal tersebut sudah terjadi di tahun 2019, 2023, dan sekarang di 2025. Apakah manajemen dan direksi Garuda Indonesia tidak belajar dari kesalahan mereka?

Hal ini tentu menimbulkan trust issue yang akan sangat sulit dipulihkan dari sisi pelanggan karena Garuda Indonesia yang bereksperimen… tetapi pelanggannya yang harus menanggung beban dari eksperimen tersebut.
Anyways, untuk sementara waktu spesifiknya 3 (tiga) bulan ini saya memutuskan untuk tidak menukarkan GarudaMiles terlebih dahulu dan akan fokus ke KrisFlyer, Cathay, dan terutama ANA.
Saya akan memutuskan untuk kembali menukarkan GarudaMiles dari poin kartu kredit ketika trust saya kepada maskapai BUMN tercinta ini sudah (sedikit) pulih. Saya rasa itu konsekuensi yang sebanding dari akrobat devaluasi GarudaMiles ini.

Benar2 speechless ama keplin-planan management GIA.
Walaupun kebijakan terakhir ini yg terbaik memungkinkan utk GFF members, cara GIA memperlakukan pelanggan nya luar biasa amatiran.
Saya baru cek SUB-DPS untuk bulan Januari 2026, masih memerlukan 35.300 miles.
AD,
Itu artinya tidak available dan Anda dilewatkan Jakarta makanya mahal.