BCA American Express (Amex) Platinum merupakan salah satu kartu terbaik untuk digunakan di luar negeri karena tingkat perolehan KrisFlyer Miles yang cukup baik dan juga klaim kurs terbaik di Indonesia.
Kali ini, saya akan mencoba untuk melihat seberapa kompetitif kurs yang ditawarkan Kartu Kredit BCA Amex Platinum ini:
Metodologi Perbandingan
Saya mengambil 30 sampel transaksi dari penggunaan BCA American Express Platinum dalam beberapa lembar tagihan terakhir.
Mengingat saya sudah menggunakan kartu ini di beberapa tempat, penggunaan kartu kredit adalah campuran antara transaksi online dan offline dalam 4 mata uang:
- Dollar Australia (AUD)
- Yen Jepang (JPY)
- Thailand Baht (THB)
- Dollar Amerika (USD)
Setelah itu, saya akan membandingkan kurs pemakaian kartu saya dengan 3 sumber, yaitu:
- Kurs tengah dari Bank Indonesia (BI) (rata-rata harga beli dan jual; menggunakan kurs di hari kerja sebelumnya apabila transaksi di-posting di akhir pekan)
- Kurs dari Visa
- Kurs dari Mastercard
Hasil
Berikut perbandingan antara kurs tengah BI dengan kurs BCA American Express Platinum:
Kurs | Tanggal Pembukuan | Kurs Tengah BI | Kurs BCA Amex Platinum | Selisih |
AUD | 08-Mar-23 | 10304,36 | 10338,43 | 0,33% |
AUD | 09-Mar-23 | 10196,125 | 10314,41 | 1,16% |
AUD | 10-Mar-23 | 10201,44 | 10250,15 | 0,48% |
AUD | 11-Mar-23 | 10201,44 | 10246,69 | 0,44% |
JPY | 14-Nov-22 | 111,18765 | 111,32 | 0,12% |
JPY | 15-Nov-22 | 109,74325 | 111,62 | 1,71% |
JPY | 28-Nov-22 | 112,88185 | 113,51 | 0,56% |
THB | 07-Jan-23 | 460,135 | 461,17 | 0,22% |
THB | 08-Jan-23 | 460,135 | 461,17 | 0,86% |
USD | 16-Nov-22 | 15564 | 15520 | -0,28% |
USD | 17-Nov-22 | 15610 | 15540 | -0,45% |
USD | 18-Nov-22 | 15687 | 15605 | -0,52% |
USD | 21-Nov-22 | 15692 | 15665 | -0,17% |
USD | 22-Nov-22 | 15707 | 15689,97 | -0,11% |
USD | 23-Nov-22 | 15716 | 15714,99 | -0,01% |
USD | 24-Nov-22 | 15700 | 15698,88 | -0,01% |
USD | 15-Dec-22 | 15619 | 15659 | 0,26% |
USD | 21-Dec-22 | 15608 | 15600 | -0,05% |
USD | 03-Jan-23 | 15572 | 15570 | -0,01% |
USD | 07-Jan-23 | 15610 | 15610 | 0,00% |
USD | 17-Jan-23 | 15019 | 15150 | 0,87% |
USD | 21-Jan-23 | 15113 | 15107,9 | -0,03% |
USD | 25-Jan-23 | 14930 | 15080 | 1,00% |
USD | 02-Feb-23 | 14991 | 14995 | 0,03% |
USD | 03-Feb-23 | 14868 | 14980 | 0,75% |
USD | 16-Mar-23 | 15365 | 15388 | 0,15% |
USD | 24-Mar-23 | 15349 | 15350 | 0,01% |
USD | 28-Mar-23 | 15174 | 15159,9 | -0,09% |
USD | 02-Apr-23 | 15062 | 14988 | -0,49% |
USD | 04-Apr-23 | 14990 | 14988 | -0,01% |
Rata-rata selisih kurs:
- Dollar Australia (AUD): 0,60%
- Yen Jepang (JPY): 0,80%
- Thailand Baht (THB): 0,54%
- Dollar Amerika (USD): 0,04%
Sebagai perbandingan, berikut perbandingan antara kurs Visa/Mastercard dengan kurs BCA American Express Platinum:
Kurs | Tanggal Pembukuan | Kurs Visa | Kurs Mastercard | Kurs BCA Amex Platinum | Selisih (Visa) | Selisih (Mastercard) |
AUD | 08-Mar-23 | 10369,4 | 10258,76 | 10338,43 | -0,30% | 0,78% |
AUD | 09-Mar-23 | 10257,04 | 10261,71 | 10314,41 | 0,56% | 0,51% |
AUD | 10-Mar-23 | 10261,67 | 10285,92 | 10250,15 | -0,11% | -0,35% |
AUD | 11-Mar-23 | 10285,34 | 10285,92 | 10246,69 | -0,38% | -0,38% |
JPY | 14-Nov-22 | 112,15 | 112,13 | 111,32 | -0,74% | -0,72% |
JPY | 15-Nov-22 | 111,87 | 113,59 | 111,62 | -0,22% | -1,73% |
JPY | 28-Nov-22 | 113,45 | 114,46 | 113,51 | 0,05% | -0,83% |
THB | 07-Jan-23 | 465,27 | 464,98 | 461,17 | -0,88% | -0,82% |
THB | 08-Jan-23 | 465,27 | 464,98 | 461,17 | -0,26% | -0,20% |
USD | 16-Nov-22 | 15578 | 15629 | 15520 | -0,37% | -0,70% |
USD | 17-Nov-22 | 15631 | 15709 | 15540 | -0,58% | -1,08% |
USD | 18-Nov-22 | 15702 | 15699,5 | 15605 | -0,62% | -0,60% |
USD | 21-Nov-22 | 15696 | 15719,38 | 15665 | -0,20% | -0,35% |
USD | 22-Nov-22 | 15716 | 15729,5 | 15689,97 | -0,17% | -0,25% |
USD | 23-Nov-22 | 15728 | 15711,6 | 15714,99 | -0,08% | 0,02% |
USD | 24-Nov-22 | 15709 | 15669,5 | 15698,88 | -0,06% | 0,19% |
USD | 15-Dec-22 | 15641 | 15643,88 | 15659 | 0,12% | 0,10% |
USD | 21-Dec-22 | 15640 | 15614,52 | 15600 | -0,26% | -0,09% |
USD | 03-Jan-23 | 15643 | 15614,06 | 15570 | -0,47% | -0,28% |
USD | 07-Jan-23 | 15638 | 15649,13 | 15610 | -0,18% | -0,25% |
USD | 17-Jan-23 | 15077 | 15182,88 | 15150 | 0,48% | -0,22% |
USD | 21-Jan-23 | 15151 | 15158,88 | 15107,9 | -0,28% | -0,34% |
USD | 25-Jan-23 | 15040 | 14979 | 15080 | 0,27% | 0,67% |
USD | 02-Feb-23 | 15008 | 14899,13 | 14995 | -0,09% | 0,64% |
USD | 03-Feb-23 | 14880 | 14924,31 | 14980 | 0,67% | 0,37% |
USD | 16-Mar-23 | 15377 | 15459,56 | 15388 | 0,07% | -0,46% |
USD | 24-Mar-23 | 15359 | 15209,6 | 15350 | -0,06% | 0,92% |
USD | 28-Mar-23 | 15192 | 15139,6 | 15159,9 | -0,21% | 0,13% |
USD | 02-Apr-23 | 14997 | 14999,73 | 14988 | -0,06% | -0,08% |
USD | 04-Apr-23 | 15013 | 14964,55 | 14988 | -0,17% | 0,16% |
Rata-rata selisih kurs (Visa/Mastercard):
- Dollar Australia (AUD): -0,06% / 0,14%
- Yen Jepang (JPY): -0,30% / -1,10%
- Thailand Baht (THB): -0,57% / -0,51%
- Dollar Amerika (USD): -0,11% / -0,07%
Baca juga: Review Kartu BCA American Express Platinum
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan KrisFlyer Miles
Kesimpulan
BCA American Express Platinum merupakan salah satu kartu kredit terbaik untuk transaksi dalam mata uang asing dengan pertimbangan kurs yang sama atau bahkan bisa lebih murah dari 3 referensi utama (kecuali rate-BI untuk kurs non-USD).
Selain itu, kartu ini juga memiliki perolehan airline miles yang cukup baik untuk transaksi dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
Saya sendiri menggunakan BCA American Express Platinum sebagai kartu kredit utama untuk bertransaksi dalam mata uang asing karena:
- Kursnya terbaik di Indonesia
- Kelipatan penukaran poinnya lebih kecil (750.000 MR – setara dengan 20.000 airline miles)
- Apabila dibutuhkan, transaksi luar negeri bisa diubah menjadi cicilan 24 bulan 0% dan tetap memperoleh poin.
Apakah Anda tertarik untuk menggunakan BCA American Express Platinum untuk transaksi dalam mata uang asing?
Pak Eric,
Selain kartu BCA Amex Platinum, apakah ada kartu kredit lain yang memiliki konversi transaksi mata uang asing yang baik?
Bagaimana dengan Maybank BWM/Mini?
Terima kasih
Hi Aurel,
Setahu saya Maybank BMW/MINI maupun Mega Travel Card memiliki kurs yang bagus, walaupun memang jaminan kurs terbaiknya tidak sekomprehensif BCA American Express Platinum.
Kebetulan saya sendiri belum memiliki kartu Maybank BMW/MINI, namun sebagai perbandingan Mega Travel Card memiliki markup 0,5% dari kurs Visa. Nanti akan saya pertimbangkan untuk dibuat analisisnya begitu saya sudah memiliki dan memakai kartu Maybank BMW/MINI.
Dari pengalaman pribadi saya kartu kredit BCA visa dan kartu kredit Jenius sama2 memiliki markup 1% dari kurs visa. Sedangkan untuk BRI dan DBS markupnya 3%
Setuju dgn pendpt pak Eric
Halo Pak Eric,
Bagaimana dengan kartu BCA UnionPay, apakah ada referensi kursnya lebih baik untuk SGD dan HKD karena BCA sendiri mempromosikan kurs kompetitif dan prinsipalnya sendiri yg unik (UnionPay) apakah memang better kursnya dibanding Visa/Mastercard?
Hi Indra,
Kebetulan saya belum pernah memakai kartu tersebut di luar negeri, tapi bisa saya pertimbangkan untuk diulas juga. Masalahnya, BCA sendiri mengatakan kursnya kompetitif, bukan yang terbaik, jadi kemungkinan besar akan tetap kalah dengan BCA American Express Platinum.
Bantu share pengalaman dengan cc BCA saat transaksi mata uang CNY (gesek POS di mainland China) dan USD (online)
BCA UnionPay
– CNY lebih tinggi sekitar Rp 30 dari Visa/BI
– USD lebih tinggi sekitar Rp 300-an dari Visa/BI
Kesimpulan sementara saya untuk kurs yang diklaim โkompetitifโ itu di markup sekitar 1,5% tapi untuk kurs lainnya bisa kena sampai 3%
BCA tiket.com
– CNY lebih tinggi sekitar Rp 10-20 dari Visa/BI
– USD lebih tinggi sekitar Rp 200-an dari Visa/BI
Saya awalnya tidak ajukan kartu ini tapi dikirim barengan, dan yang mengejutkan saya adalah markup CNY yang sangat baik di 0,5% saja dan sekitar 1,5% di USD. Mungkin karena rewardsnya juga yang kecil jadi markupnya kecil ya
Kalau ada yang mau share lebih untuk kurs lainnya, atau ada yang sepengalaman sama saya boleh ditambahkan. Terimakasih dan semoga membantu!
Tambahan untuk PinterPoin, karena ini komentar pertama saya, terimakasih atas komunitas dan website yang diadakan ini betul2 sangat membantu! Keep up the good work
Kenneth
@namedkenn
Kenneth,
Terimakasih juga untuk update-nya, apalah arti PinterPoin tanpa pembaca-pembaca yang informatif seperti Anda.
Halo Pak Erick,
Bagaimana jika di bandingkan dengan kartu kredit danamon amex platinum? Penasaran karena sesama amex
Bro. Boleh bikin comparation markup kurs tiap2 creditcard such as bca sq infinite/ , dbs travel, uob privi, citibank travel miles dll . Kartu2 yang mempunyai konversi tinggi ini wajib di ketahui bagi traveler yang suka memakai kartu kredit di luar negri..
Bagaimana komparasi transaksi mata uang asing di luar negeri
Dgn
Ocbc voyage
Dan
Cimb visa infinite / jcb
Raemon,
saya 100% yakin BCA Amex Platinum adalah yang terbaik dari segi kurs.
Hanya saja CIMB JCB Ultimate akan ‘menang’ jika Anda memfaktorkan cashback 4% tapi diingat itu akan burn poin x-tra yang seharusnya bisa ditukar menjadi miles.
apakah bca amex ada international transaction fee?
Halo Caroline,
Fee sendiri tidak ada, hanya (mungkin; ini pun dihitung di belakang) markup kurs.