Seiring dengan mendekati habisnya periode devaluasi sementara GarudaMiles di tahun 2026, maskapai flag carrier asal Indonesia ini merilis award chart baru yang efektif berlaku pada 1 April 2026 mendatang.
Bagi Anda yang lupa, GarudaMiles melakukan ‘devaluasi sementara’ untuk penukaran penerbangan Garuda Indonesia di rute domestik pada 1 – 31 Maret 2026.
Berikut artikel yang bisa membantu mengingatkan Anda akan peristiwa ini:
Berikut adalah award chart Garuda Indonesia terbaru yang saya kutip dari website Garuda Indonesia dan saya simplifikasikan berdasarkan abjad untuk kemudahan membaca:
Penerbangan Domestik
Dari/Ke Jakarta (CGK)
| Destinasi | Mulai 1 April 2026 |
|---|---|
| Ambon (AMQ) | 28.800 (Ekonomi/Y) 47.300 (Bisnis/J) |
| Banda Aceh (BTJ) | 28.800 (Ekonomi/Y) 42.500 (Bisnis/J) |
| Batam (BTH) | 16.800 (Ekonomi/Y) 27.500 (Bisnis/J) |
| Balikpapan (BPN) | 21.600 (Ekonomi/Y) 35.200 (Bisnis/J) |
| Banjarmasin (BDJ) | 16.800 (Ekonomi/Y) 27.500 (Bisnis/J) |
| Bengkulu | 8.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Denpasar (DPS) | 17.900 (Ekonomi/Y) 32.000 (Bisnis/J) 45.300 (First/F) |
| Gorontalo (GTO) | 28.800 (Ekonomi/Y) 42.500 (Bisnis/J) |
| Jambi (DJB) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Jayapura (DJJ) | 40.800 (Ekonomi/Y) 67.100 (Bisnis/J) |
| Kendari (KDI) | 28.800 (Ekonomi/Y) 42.500 (Bisnis/J) |
| Kupang (KOE) | 28.800 (Ekonomi/Y) 42.500 (Bisnis/J) |
| Labuan Bajo (LBJ) | 21.600 (Ekonomi/Y) 35.200 (Bisnis/J) |
| Lombok (LOP) | 16.800 (Ekonomi/Y) 27.500 (Bisnis/J) |
| Makassar (UPG) | 23.500 (Ekonomi/Y) 38.000 (Bisnis/J) |
| Malang (MLG) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Manado (MDC) | 28.800 (Ekonomi/Y) 47.300 (Bisnis/J) |
| Medan (KNO) | 23.500 (Ekonomi/Y) 38.000 (Bisnis/J) |
| Palembang (PLM) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Padang (PDG) | 16.800 (Ekonomi/Y) 27.500 (Bisnis/J) |
| Pangkal Pinang (PGK) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Palangkaraya (PKY) | 16.800 (Ekonomi/Y) 27.500 (Bisnis/J) |
| Palu (PLW) | 21.600 (Ekonomi/Y) 35.200 (Bisnis/J) |
| Pekanbaru (PKU) | 16.800 (Ekonomi/Y) 27.500 (Bisnis/J) |
| Pontianak (PNK) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Samarinda (AAP) | 21.600 (Ekonomi/Y) 35.200 (Bisnis/J) |
| Semarang (SRG) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Surabaya (SUB) | 11.500 (Ekonomi/Y) 19.000 (Bisnis/J) |
| Solo (SOC) | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Sorong (SOQ) | 33.600 (Ekonomi/Y) 49.500 (Bisnis/J) |
| Tanjung Pinang (TNJ) | 15.000 (Ekonomi/Y) 24.500 (Bisnis/J) |
| Tanjung Karang (TKG) | 4.800 (Ekonomi/Y) 13.000 (Bisnis/J) |
| Ternate (TTE) | 33.600 (Ekonomi/Y) 49.500 (Bisnis/J) |
| Yogyakarta (YIA) | 10.500 (Ekonomi/Y) 17.000 (Bisnis/J) |
Rute Lain
| Rute | Mulai 1 April 2026 |
| Surabaya – Denpasar | 4.800 (Ekonomi/Y) 7.700 (Bisnis/J) |
| Balikpapan – Makassar | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Denpasar – Makassar | 9.600 (Ekonomi/Y) 13.800 (Bisnis/J) |
| Makassar – Palu | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Makassar – Kendari | 4.800 (Ekonomi/Y) 7.700 (Bisnis/J) |
| Jayapura – Timika | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Jayapura – Merauke | 9.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
| Jayapura – Biak | 8.600 (Ekonomi/Y) 15.400 (Bisnis/J) |
Penerbangan Internasional
Dari/Ke Jakarta
| Destinasi | Mulai 1 April 2026 |
| Amsterdam (AMS) | 50.000 (Ekonomi/Y) 110.000 (Bisnis/J) 190.000 (First/F) |
| Bangkok (BKK) | 18.500 (Ekonomi/Y) 33.500 (Bisnis/J) |
| Doha (DOH) | 49.000 (Ekonomi/Y) 89.000 (Bisnis/J) |
| Guangzhou (CAN) | 25.000 (Ekonomi/Y) 45.000 (Bisnis/J) |
| Hong Kong (HKG) | 25.000 (Ekonomi/Y) 45.000 (Bisnis/J) |
| Jeddah (JED) | 49.000 (Ekonomi/Y) 89.000 (Bisnis/J) |
| Kuala Lumpur (KUL) | 12.500 (Ekonomi/Y) 22.500 (Bisnis/J) |
| Medinah (MED) | 49.000 (Ekonomi/Y) 89.000 (Bisnis/J) |
| Melbourne (MEL) | 42.000 (Ekonomi/Y) 74.000 (Bisnis/J) |
| Singapura (SIN) | 14.500 (Ekonomi/Y) 28.000 (Bisnis/J) |
| Seoul (ICN) | 35.000 (Ekonomi/Y) 63.000 (Bisnis/J) |
| Shanghai (PVG) | 30.000 (Ekonomi/Y) 54.000 (Bisnis/J) |
| Sydney (SYD) | 42.000 (Ekonomi/Y) 74.000 (Bisnis/J) |
| Tokyo Haneda (HND) | 35.000 (Ekonomi/Y) 63.000 (Bisnis/J) |
Dari/Ke Denpasar
| Destinasi | Mulai 1 April 2026 |
| Melbourne (MEL) | 30.000 (Ekonomi/Y) 54.000 (Bisnis/J) |
| Singapura (SIN) | 15.000 (Ekonomi/Y) 27.000 (Bisnis/J) |
| Seoul (ICN) | 35.000 (Ekonomi/Y) 63.000 (Bisnis/J) |
| Sydney (SYD) | 30.000 (Ekonomi/Y) 54.000 (Bisnis/J) |
| Tokyo Haneda (HND) | 35.000 (Ekonomi/Y) 63.000 (Bisnis/J) 108.000 (First/F) |
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan GarudaMiles
Baca juga: Backtrack – Garuda Indonesia Membatalkan Kebijakan Devaluasi 30% Secara Permanen
Penutup
Efektif 1 April 2026, GarudaMiles akan kembali menggunakan award chart sebelum devaluasi sementara dengan sedikit perubahan seperti peningkatan permanen harga penukaran GarudaMiles di rute Tanjung Karang (TKG).
Selain itu, patut diketahui juga bahwa seiring dengan feasibility review, Garuda Indonesia juga meniadakan beberapa rute domestik maupun internasional seperti:
- Meniadakan rute Jakarta (CGK) – Malang (MLG)
- Meniadakan penerbangan yang berasal dari bandara Halim Perdanakusuma (baca di sini)
- Meniadakan rute Surabaya (SUB) – Singapura (SIN)
- Meniadakan First Class di rute Jakarta (CGK) – Amsterdam (AMS)
- Dan lain-lain yang saya tidak ketahui atau tidak sebutkan
Tentu saya akan menyarankan Anda untuk kembali menukarkan GarudaMiles Anda mulai 1 April 2026 nanti terutama jika Anda memang memiliki rencana untuk traveling ke destinasi domestik.
Mari kita berharap bahwa kedepannya Garuda Indonesia tidak akan melakukan kesalahan yang sama (devaluasi mendadak yang direvisi menjadi devaluasi sementara) agar reputasi mereka tidak semakin tercoreng terutama setelah kehilangan status 5-Star Airline dari Skytrax.

Penerbangan DPS-UPG juga sudah dihilangkan sejak awal Februari, waktu itu saya diganti flight harus transit CGK dulu. Pas saya cek web Garuda ternyata sudah dihilangkan, harus transit CGK semuanya. Payah