Seperti pada bulan-bulan sebelumnya, Singapore Airlines kembali mengadakan promo bulanan berupa KrisFlyer Spontaneous Escapes edisi Agustus 2024.
Pada promo ini, Anda dapat menikmati diskon 30% penukaran KrisFlyer miles untuk penerbangan dengan Singapore Airlines ke berbagai destinasi.
Berikut detail promo ini yang saya kutip dari website Singapore Airlines:
Detail Promo KrisFlyer Spontaneous Escapes – Agustus 2024
- Promo ini berlaku bagi semua anggota KrisFlyer.
- Promo ini berlaku untuk pemesanan hingga 31 Agustus 2024 untuk terbang dengan Singapore Airlines pada 1 โ 30 September 2024.
- Khusus untuk rute fifth freedom (tidak dari/ke Singapura; contoh rute Frankfurt FRA – New York JFK) penerbangan yang diizinkan hanya penerbangan langsung.
- Promo Spontaneous Escapes tidak menggunakan konsep waitlist. Jenis award “Promo” harus langsung tersedia saat Anda memesan.
- Dengan promo ini, Anda dapat menikmati diskon penukaran miles sebesar 30%, dengan diskon dan tarif akhir dihitung per segmen.
- Sebagai contoh, apabila Anda ingin terbang dari Brussels (BRU) ke Sydney (SYD) via Singapura (SIN) di kelas ekonomi premium,maka:
- Tanpa promo: Zona 11 ke zona 9 (101.000 miles)
- Dengan promo 30%: Zona 11 ke zona 1 (BRU-SIN; 49.700 miles) + zona 1 ke zona 9 (SIN-SYD; 35.700 miles) = 85.400 miles.
- Walaupun tidak diterbitkan, terdapat beberapa pengecualian dimana diskon bisa dihitung dari ujung ke ujung di mana kedua kota masuk dalam promo Spontaneous Escapes, yang bisa berubah juga sewaktu-waktu.
- Tarif ini tidak mengizinkan stopover, tetapi Anda bisa memesan secara terpisah dengan total jumlah miles yang sama karena tarif setelah promo dihitung per segmen.
- Sebagai contoh, apabila Anda ingin terbang dari Brussels (BRU) ke Sydney (SYD) via Singapura (SIN) di kelas ekonomi premium,maka:
- Anda dapat memesan penerbangan dengan transit, namun promo ini harus muncul di semua segmen penerbangan agar dapat muncul di hasil pencarian.
- Tiket yang dipesan dengan promo ini bersifat tidak fleksibel dalam artian:
- Tidak dapat diubah dalam kasus apapun
- Tidak dapat dibatalkan, kecuali apabila penerbangan Anda dibatalkan oleh Singapore Airlines atau tidak dapat beroperasi.
Baca juga: 10 Kartu Kredit Terbaik Untuk Mengumpulkan KrisFlyer Miles
Baca juga: Apakah Promo Spontaneous Escapes dari Singapore Airlines Selalu Menguntungkan?
Bagaimana cara menukarkan KrisFlyer miles untuk promo ini?
- Log-in/masuk ke akun KrisFlyer Anda di website Singapore Airlines (promo Spontaneous Escapes hanya dapat diakses dari website) dengan nomor keanggotaan dan password Anda.
- Pilih โRedeem Flightsโ atau โTukar Penerbanganโ dan isi rute dan tanggal yang Anda inginkan.
- Apabila promo ini tersedia, opsi promo ini (jenis award ‘Promo’) akan muncul sebagai salah satu opsi. Jenis award lain (Saver dan Advantage) akan tetap tersedia dan dapat dipilih.
Di sebagian kecil rute (dan percayalah, ini hanya sedikit), Anda bisa saja beruntung dan menemukan award “Promo” yang didiskon dari ujung ke ujung di mana dalam kasus Spontaneous Escapes Agustus ini contohnya adalah ke/dari Cairns.
Rute yang Ditawarkan
Berikut adalah rute yang ditawarkan dalam promo Spontaneous Escapes kali ini, untuk penerbangan dari/ke Singapura (SIN) kecuali disebutkan sebaliknya:
Asia
Negara | Tujuan | Ekonomi | Ekonomi Premium | Bisnis |
Brunei (Zona 2) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5.950 | โ | โ |
Indonesia (Zona 2) | Jakarta (CGK) | 5.950 | โ | 14.700 |
Indonesia (Zona 2) | Medan (KNO) | 9.450 | โ | โ |
Indonesia (Zona 2) | Surabaya (SUB) | – | โ | 14.700 |
Indonesia (Zona 2) | Surabaya (SUB) (dari Singapura) | 5.950 | – | 14.700 |
Indonesia (Zona 2) | Bali (DPS) | – | – | 14.700 |
Malaysia (Zona 2) | Kuala Lumpur (KUL) | 5.950 | โ | 14.700 |
Malaysia (Zona 2) | Penang (PEN) | 5.950 | โ | 14.700 |
Thailand (Zona 3) | Bangkok (BKK) | 9.450 | โ | โ |
Thailand (Zona 3) | Phuket (HKT) | 9.450 | โ | โ |
Kamboja (Zona 3) | Phnom Penh (PNH) | 9.450 | โ | โ |
Kamboja (Zona 3) | Siam Reap (REP) (dari Singapura) | 9.450 | โ | โ |
Myanmar (Zona 3) | Yangon (RGN) | 9.450 | – | – |
Vietnam (Zona 3) | Ho Chi Minh City (SGN) | 9.450 | โ | 16.800 |
Vietnam (Zona 3) | Da Nang (DAD) (dari Singapura) | 9.450 | โ | โ |
Hong Kong (Zona 4) | Hong Kong (HKG) | 11.550 | 18.550 | 23.800 |
Taiwan (Zona 4) | Taipei (TPE) | 11.550 | โ | โ |
Tiongkok (Zona 4) | Chengdu (CTU) | 11.550 | โ | โ |
Tiongkok (Zona 4) | Chongqing (CKG) | 11.550 | โ | โ |
Tiongkok (Zona 4) | Guangzhou (CAN) | 11.550 | โ | โ |
Tiongkok (Zona 4) | Shenzhen (SZX) | 11.550 | โ | โ |
Tiongkok (Zona 4) | Xiamen (XMN) | 11.550 | โ | โ |
Tiongkok (Zona 5) | Beijing (PEK) | 15.050 | 24.150 | โ |
Tiongkok (Zona 5) | Shanghai (PVG) | 15.050 | 24.150 | โ |
Bangladesh (Zona 6) | Dhaka (DAC) | 14.000 | โ | 30.100 |
India (Zona 6) | Ahmedabad (AMD) | 14.000 | โ | 30.100 |
India (Zona 6) | Bangalore (BLR) | 14.000 | โ | 30.100 |
India (Zona 6) | Chennai (MAA) (dari Singapura) | 14.000 | โ | 30.100 |
India (Zona 6) | Delhi (DEL) (dari Singapura) | โ | 24.150 | 30.100 |
India (Zona 6) | Delhi (DEL) (ke Singapura) | – | 24.150 | – |
India (Zona 6) | Hyderabad (HYD) (dari Singapura) | 14.000 | โ | 30.100 |
India (Zona 6) | Mumbai (BOM) (dari Singapura) | 14.000 | 24.150 | 30.100 |
Maladewa (Zona 6) | Male (MLE) | 14.000 | โ | 30.100 |
Nepal (Zona 6) | Kathmandu (KTM) (ke Singapura) | 14.000 | โ | โ |
Sri Lanka (Zona 6) | Colombo (CMB) | 14.000 | โ | 30.100 |
Jepang (Zona 7) | Tokyo (NRT) | 18.900 | โ | โ |
Jepang (Zona 7) | Osaka (KIX) (dari Singapura) | 18.900 | โ | 36.400 |
Korea Selatan (Zona 7) | Seoul (ICN) | 18.900 | โ | โ |
Oseania
Australia (Zona 8) | Perth (PER) (ke Singapura) | 15.050 | โ | – |
Australia (Zona 9) | Cairns (CNS) | 21.350 | โ | 47.950 |
Australia (Zona 9) | Brisbane (BNE) (dari Singapura) | 21.350 | – | 47.950 |
Australia (Zona 9) | Melbourne (MEL) (dari Singapura) | 21.350 | 35.700 | – |
Australia (Zona 9) | Sydney (SYD) (dari Singapura) | 21.350 | 35.700 | – |
Amerika
Amerika Serikat (Zona 12) | Los Angeles (LAX) (dari Singapura) | 29.400 | 52.500 | – |
Amerika Serikat (Zona 12) | San Francisco (SFO) | 29.400 | – | – |
Amerika Serikat (Zona 13) | New York (JFK) (dari Frankfurt) | 17.500 | 36.400 | 56.700 |
Amerika Serikat (Zona 13) | New York (JFK) (dari Singapura ) | – | 56.350 | – |
Amerika Serikat (Zona 13) | New York (EWR) (ke Singapura ) | – | 56,350 | – |
Penutup
Dengan sedikitnya ketersediaan award seat di kelas bisnis jarak menengah atau jauh, Spontaneous Escapes kali ini bisa dibilang kurang menarik.
Hanya saja, di promo kali ini, terdapat 3 rute yang menurut saya layak dipertimbangkan:
- Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bali) ke Singapura dan sebaliknya di kelas bisnis hanya dengan 14.700 KrisFlyer Miles.
- Indonesia ke Shanghai (PVG) dan sebaliknya di kelas ekonomi hanya dengan 15.050 KrisFlyer Miles.
- Singapura ke Osaka (KIX) dan sebaliknya di kelas bisnis dengan 36.400 KrisFlyer Miles.
- Indonesia ke Cairns atau Brisbane dan sebaliknya di kelas bisnis dengan 47.950 KrisFlyer Miles.
- Indonesia ke Los Angeles di kelas ekonomi dengan 35.350 KrisFlyer Miles.
Saya sendiri secara pribadi kurang tertarik dengan promo Spontaneous Escapes bulan ini sehingga tidak akan menukarkan apapun.
Hanya saja, bagi Anda yang memiliki rencana untuk pergi ke Australia atau Amerika Serikat, tidak ada salahnya Anda mempertimbangkan promo ini terutama untuk rute Los Angeles (LAX) yang mana sangat jarang muncul pada promo Spontaneous Escapes.